56.277734922444, 10.388478573309
Beskrivelse
Vosnæs ved Kalø vig, Djursland
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Sten
Grus
Blæretang
Ålegræs
Leopardbund
Badekar
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
3.67
Retning mod hav
Sydøst
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydøst | Påland | 4.62 | Syd | Påland højre | 0.06 | 18.38 | -0.24 | under normal stigende | 12.12 | |
| Sydøst | Påland | 3.88 | Syd | Påland højre | 0.05 | 18.35 | -0.15 | under normal stigende | 12.16 | |
| Sydøst | Påland | 2.74 | Syd | Påland højre | 0.05 | 18.33 | -0.04 | under normal stigende | 12.21 | |
| Sydøst | Påland | 2.38 | Syd | Påland højre | 0.04 | 18.32 | 0.09 | over normal stigende | 12.27 | |
| Sydøst | Påland | 2.14 | Syd | Påland højre | 0.03 | 18.31 | 0.19 | over normal stigende | 12.34 | |
| Sydøst | Påland | 1.93 | Sydvest | Side højre | 0.01 | 18.30 | 0.22 | over normal stigende | 12.38 | |
| Syd | Påland højre | 0.71 | Vest | Fraland højre | 0.01 | 18.31 | 0.17 | over normal faldende | 12.39 | |
| Sydøst | Påland | 1.40 | Nordvest | Fraland | 0.01 | 18.31 | 0.07 | over normal faldende | 12.37 | |
| Øst | Påland venstre | 1.47 | Nord | Fraland venstre | 0.00 | 18.31 | -0.05 | under normal faldende | 12.32 | |
| Øst | Påland venstre | 2.77 | Nordøst | Side venstre | 0.01 | 18.31 | -0.12 | under normal faldende | 12.26 |
Pagination
- Page 1
- Next page