54.865605938781, 10.333061493528
Beskrivelse
Voderup Klint på Ærø
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Sten
Blæretang
Ålegræs
Badekar
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
1.05
Retning mod hav
Sydvest
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydøst | Side venstre | 5.98 | Sydøst | Side venstre | 0.07 | 15.23 | -0.06 | under normal stigende | 10.02 | |
| Sydøst | Side venstre | 5.98 | Sydøst | Side venstre | 0.08 | 15.22 | -0.04 | under normal stigende | 10.02 | |
| Sydøst | Side venstre | 5.58 | Sydøst | Side venstre | 0.08 | 15.20 | 0.00 | under normal stigende | 10.02 | |
| Sydøst | Side venstre | 5.64 | Sydøst | Side venstre | 0.08 | 15.19 | 0.05 | over normal stigende | 10.03 | |
| Øst | Fraland venstre | 6.14 | Sydøst | Side venstre | 0.08 | 15.16 | 0.10 | over normal stigende | 10.04 | |
| Øst | Fraland venstre | 6.49 | Sydøst | Side venstre | 0.09 | 15.15 | 0.14 | over normal stigende | 10.03 | |
| Øst | Fraland venstre | 5.77 | Sydøst | Side venstre | 0.08 | 15.13 | 0.15 | over normal stigende | 10.01 | |
| Sydøst | Side venstre | 3.89 | Sydøst | Side venstre | 0.07 | 15.11 | 0.15 | over normal faldende | 9.98 | |
| Sydøst | Side venstre | 3.67 | Sydøst | Side venstre | 0.06 | 15.09 | 0.13 | over normal faldende | 9.96 | |
| Sydøst | Side venstre | 4.49 | Sydøst | Side venstre | 0.06 | 15.08 | 0.10 | over normal faldende | 9.93 |
Pagination
- Page 1
- Next page