54.865605938781, 10.333061493528
Beskrivelse
Voderup Klint på Ærø
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Sten
Blæretang
Ålegræs
Badekar
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
1.05
Retning mod hav
Sydvest
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydvest | Påland | 4.23 | Nordvest | Side højre | 0.08 | 16.84 | 0.13 | over normal stigende | 17.10 | |
| Sydvest | Påland | 4.00 | Nordvest | Side højre | 0.06 | 16.84 | 0.17 | over normal stigende | 17.13 | |
| Sydvest | Påland | 3.76 | Nordvest | Side højre | 0.05 | 16.84 | 0.22 | over normal stigende | 17.17 | |
| Sydvest | Påland | 3.53 | Nordvest | Side højre | 0.05 | 16.84 | 0.28 | over normal stigende | 17.20 | |
| Sydvest | Påland | 3.61 | Nordvest | Side højre | 0.05 | 16.84 | 0.33 | over normal stigende | 17.23 | |
| Sydvest | Påland | 3.70 | Nordvest | Side højre | 0.06 | 16.84 | 0.37 | over normal stigende | 17.27 | |
| Sydvest | Påland | 3.83 | Nordvest | Side højre | 0.07 | 16.84 | 0.38 | over normal stigende | 17.30 | |
| Vest | Påland højre | 2.90 | Nordvest | Side højre | 0.08 | 16.84 | 0.36 | over normal faldende | 17.31 | |
| Vest | Påland højre | 2.49 | Nordvest | Side højre | 0.09 | 16.84 | 0.33 | over normal faldende | 17.29 | |
| Nordvest | Side højre | 2.83 | Nordvest | Side højre | 0.09 | 16.84 | 0.30 | over normal faldende | 17.26 |
Pagination
- Page 1
- Next page