55.769161036263, 10.551687318048
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Sten
Grus
Blæretang
Pynt
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
0.68
Retning mod hav
Syd
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syd | Påland | 3.65 | Øst | Side venstre | 0.35 | 15.57 | 0.05 | over normal stigende | 10.42 | |
| Syd | Påland | 2.67 | Øst | Side venstre | 0.28 | 15.55 | 0.09 | over normal stigende | 10.46 | |
| Sydøst | Påland venstre | 4.08 | Øst | Side venstre | 0.23 | 15.51 | 0.09 | over normal faldende | 10.50 | |
| Sydøst | Påland venstre | 4.87 | Øst | Side venstre | 0.20 | 15.45 | 0.04 | over normal faldende | 10.54 | |
| Sydøst | Påland venstre | 5.17 | Øst | Side venstre | 0.20 | 15.39 | -0.04 | under normal faldende | 10.57 | |
| Øst | Side venstre | 5.21 | Øst | Side venstre | 0.27 | 15.33 | -0.11 | under normal faldende | 10.57 | |
| Øst | Side venstre | 4.84 | Øst | Side venstre | 0.37 | 15.25 | -0.15 | under normal faldende | 10.57 | |
| Øst | Side venstre | 4.11 | Øst | Side venstre | 0.45 | 15.18 | -0.15 | under normal faldende | 10.54 | |
| Øst | Side venstre | 4.88 | Øst | Side venstre | 0.50 | 15.12 | -0.12 | under normal stigende | 10.51 | |
| Sydøst | Påland venstre | 6.45 | Øst | Side venstre | 0.52 | 15.13 | -0.05 | under normal stigende | 10.52 |
Pagination
- Page 1
- Next page