55.769161036263, 10.551687318048
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Sten
Grus
Blæretang
Pynt
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
0.68
Retning mod hav
Syd
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydvest | Påland højre | 4.62 | Vest | Side højre | 0.07 | 20.54 | 0.39 | over normal stigende | 16.27 | |
| Sydvest | Påland højre | 4.34 | Vest | Side højre | 0.11 | 20.59 | 0.36 | over normal faldende | 16.31 | |
| Sydvest | Påland højre | 4.07 | Vest | Side højre | 0.13 | 20.67 | 0.29 | over normal faldende | 16.32 | |
| Sydvest | Påland højre | 4.48 | Vest | Side højre | 0.12 | 20.76 | 0.23 | over normal faldende | 16.33 | |
| Vest | Side højre | 4.98 | Vest | Side højre | 0.07 | 20.82 | 0.19 | over normal faldende | 16.35 | |
| Vest | Side højre | 5.55 | Vest | Side højre | 0.04 | 20.86 | 0.18 | over normal faldende | 16.36 | |
| Vest | Side højre | 5.77 | Vest | Side højre | 0.03 | 20.88 | 0.21 | over normal stigende | 16.36 | |
| Vest | Side højre | 5.99 | Vest | Side højre | 0.01 | 20.87 | 0.26 | over normal stigende | 16.33 | |
| Vest | Side højre | 6.22 | Øst | Side venstre | 0.02 | 20.84 | 0.33 | over normal stigende | 16.31 | |
| Vest | Side højre | 6.19 | Øst | Side venstre | 0.03 | 20.80 | 0.42 | over normal stigende | 16.30 |
Pagination
- Page 1
- Next page