55.228724060603, 12.218426544616
Beskrivelse
Vemmetofte Strand på Sydsjælland
Pladsforhold
Bundforhold
Sten
Grus
Blæretang
Ålegræs
Badekar
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
0.33
Retning mod hav
Sydøst
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydøst | Påland | 4.32 | Syd | Påland højre | 0.01 | 9.48 | 0.12 | over normal stigende | 9.09 | |
| Sydøst | Påland | 4.77 | Syd | Påland højre | 0.01 | 9.48 | 0.11 | over normal faldende | 9.08 | |
| Sydøst | Påland | 4.44 | Syd | Påland højre | 0.01 | 9.48 | 0.11 | over normal faldende | 9.07 | |
| Sydøst | Påland | 4.75 | Sydøst | Påland | 0.01 | 9.48 | 0.11 | over normal faldende | 9.08 | |
| Sydøst | Påland | 5.58 | Sydøst | Påland | 0.02 | 9.48 | 0.12 | over normal stigende | 9.08 | |
| Sydøst | Påland | 5.98 | Sydøst | Påland | 0.02 | 9.48 | 0.12 | over normal stigende | 9.07 | |
| Sydøst | Påland | 6.89 | Sydøst | Påland | 0.03 | 9.49 | 0.15 | over normal stigende | 9.05 | |
| Sydøst | Påland | 7.45 | Øst | Påland venstre | 0.05 | 9.49 | 0.18 | over normal stigende | 9.01 | |
| Sydøst | Påland | 7.10 | Øst | Påland venstre | 0.05 | 9.49 | 0.20 | over normal stigende | 8.97 | |
| Sydøst | Påland | 5.47 | Øst | Påland venstre | 0.04 | 9.49 | 0.22 | over normal stigende | 8.94 |
Pagination
- Page 1
- Next page