55.942498440284, 10.763699847421
Beskrivelse
Vejrø syd, øst for Samsø
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Grus
Blæretang
Ålegræs
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
1.44
Retning mod hav
Syd
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydøst | Påland venstre | 5.76 | Syd | Påland | 0.46 | 14.73 | 0.06 | over normal stigende | 10.47 | |
| Sydøst | Påland venstre | 5.89 | Syd | Påland | 0.48 | 14.77 | 0.07 | over normal stigende | 10.45 | |
| Sydøst | Påland venstre | 5.59 | Syd | Påland | 0.55 | 14.79 | 0.03 | over normal faldende | 10.40 | |
| Sydøst | Påland venstre | 5.92 | Syd | Påland | 0.65 | 14.84 | -0.03 | under normal faldende | 10.38 | |
| Sydøst | Påland venstre | 5.42 | Syd | Påland | 0.75 | 14.91 | -0.08 | under normal faldende | 10.38 | |
| Øst | Side venstre | 5.92 | Syd | Påland | 0.82 | 14.98 | -0.12 | under normal faldende | 10.39 | |
| Øst | Side venstre | 5.90 | Syd | Påland | 0.87 | 14.99 | -0.14 | under normal faldende | 10.40 | |
| Sydøst | Påland venstre | 5.57 | Syd | Påland | 0.86 | 14.94 | -0.13 | under normal stigende | 10.42 | |
| Sydøst | Påland venstre | 5.98 | Syd | Påland | 0.80 | 14.82 | -0.07 | under normal stigende | 10.42 | |
| Sydøst | Påland venstre | 7.48 | Syd | Påland | 0.69 | 14.69 | 0.03 | over normal stigende | 10.42 |
Pagination
- Page 1
- Next page