55.944296134363, 10.76773388978
Beskrivelse
Vejrø øst, øst for Samsø
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Grus
Blæretang
Ålegræs
Pynt
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
1.68
Retning mod hav
Øst
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordøst | Påland venstre | 5.23 | Nord | Side venstre | 0.18 | 16.25 | 0.14 | over normal stigende | 11.58 | |
| Nordøst | Påland venstre | 4.92 | Nord | Side venstre | 0.13 | 16.30 | 0.16 | over normal stigende | 11.61 | |
| Nordøst | Påland venstre | 4.70 | Sydvest | Fraland højre | 0.03 | 16.32 | 0.13 | over normal faldende | 11.61 | |
| Nordøst | Påland venstre | 4.14 | Syd | Side højre | 0.22 | 16.27 | 0.07 | over normal faldende | 11.61 | |
| Nord | Side venstre | 3.36 | Syd | Side højre | 0.39 | 16.06 | 0.00 | under normal faldende | 11.61 | |
| Nordøst | Påland venstre | 1.95 | Syd | Side højre | 0.50 | 15.93 | -0.07 | under normal faldende | 11.56 | |
| Sydøst | Påland højre | 2.39 | Syd | Side højre | 0.54 | 15.88 | -0.12 | under normal faldende | 11.54 | |
| Sydøst | Påland højre | 4.70 | Syd | Side højre | 0.54 | 15.86 | -0.13 | under normal faldende | 11.54 | |
| Sydøst | Påland højre | 5.15 | Syd | Side højre | 0.51 | 15.83 | -0.10 | under normal stigende | 11.55 | |
| Sydøst | Påland højre | 3.39 | Sydvest | Fraland højre | 0.39 | 15.77 | -0.02 | under normal stigende | 11.53 |
Pagination
- Page 1
- Next page