55.704537045672, 9.5760031690189
Beskrivelse
Ved Vejle Fjord broen, nordsiden af fjorden.
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Sten
Mudret
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
1.11
Retning mod hav
Syd
Fangster og nulture
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydøst | Påland venstre | 2.75 | Sydvest | Påland højre | 0.00 | 14.80 | 0.04 | over normal stigende | 7.72 | |
| Sydøst | Påland venstre | 2.57 | Vest | Side højre | 0.01 | 14.86 | 0.10 | over normal stigende | 7.77 | |
| Sydøst | Påland venstre | 2.38 | Vest | Side højre | 0.02 | 14.92 | 0.12 | over normal stigende | 7.84 | |
| Sydøst | Påland venstre | 3.36 | Vest | Side højre | 0.03 | 14.88 | 0.08 | over normal faldende | 7.90 | |
| Øst | Side venstre | 3.68 | Vest | Side højre | 0.03 | 14.53 | 0.00 | under normal faldende | 7.89 | |
| Øst | Side venstre | 3.56 | Vest | Side højre | 0.03 | 13.82 | -0.13 | under normal faldende | 7.78 | |
| Øst | Side venstre | 2.70 | Vest | Side højre | 0.01 | 13.39 | -0.18 | under normal faldende | 7.70 | |
| Øst | Side venstre | 2.41 | Vest | Side højre | 0.01 | 13.19 | -0.19 | under normal faldende | 7.65 | |
| Øst | Side venstre | 3.05 | Sydøst | Påland venstre | 0.00 | 13.17 | -0.17 | under normal stigende | 7.61 | |
| Øst | Side venstre | 4.30 | Øst | Side venstre | 0.01 | 13.34 | -0.13 | under normal stigende | 7.59 |
Pagination
- Page 1
- Next page