55.251046310288, 14.739087208555
Beskrivelse
Vang lige nord for Vang Havn på den nordvestlige del af Bornholm
Pladsforhold
Bundforhold
Sten
Grus
Blæretang
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
1.78
Retning mod hav
Nordvest
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydvest | Side venstre | 4.41 | Nord | Påland højre | 0.04 | 7.65 | 0.36 | over normal stigende | 16.64 | |
| Sydvest | Side venstre | 4.23 | Nord | Påland højre | 0.04 | 7.65 | 0.37 | over normal stigende | 16.68 | |
| Sydvest | Side venstre | 4.06 | Nord | Påland højre | 0.04 | 7.65 | 0.38 | over normal stigende | 16.72 | |
| Sydvest | Side venstre | 3.90 | Nord | Påland højre | 0.05 | 7.65 | 0.38 | over normal faldende | 16.76 | |
| Sydvest | Side venstre | 3.72 | Nord | Påland højre | 0.04 | 7.65 | 0.38 | over normal faldende | 16.79 | |
| Sydvest | Side venstre | 3.54 | Nord | Påland højre | 0.03 | 7.65 | 0.37 | over normal faldende | 16.82 | |
| Sydvest | Side venstre | 3.36 | Nordvest | Påland | 0.02 | 7.65 | 0.37 | over normal faldende | 16.83 | |
| Sydvest | Side venstre | 3.49 | Nord | Påland højre | 0.03 | 7.65 | 0.36 | over normal faldende | 16.83 | |
| Vest | Påland venstre | 3.69 | Nord | Påland højre | 0.04 | 7.65 | 0.38 | over normal stigende | 16.82 | |
| Vest | Påland venstre | 3.95 | Nord | Påland højre | 0.04 | 7.65 | 0.39 | over normal stigende | 16.79 |
Pagination
- Page 1
- Next page