54.856308831452, 10.343592643172
Beskrivelse
Tranderup Strand på Ærø
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Sten
Blæretang
Ålegræs
Badekar
Pynt
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
1.03
Retning mod hav
Sydvest
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydvest | Påland | 4.24 | Nordvest | Side højre | 0.08 | 16.82 | 0.13 | over normal stigende | 17.07 | |
| Sydvest | Påland | 4.02 | Nordvest | Side højre | 0.06 | 16.83 | 0.17 | over normal stigende | 17.11 | |
| Sydvest | Påland | 3.81 | Nordvest | Side højre | 0.05 | 16.83 | 0.22 | over normal stigende | 17.15 | |
| Sydvest | Påland | 3.59 | Nordvest | Side højre | 0.05 | 16.83 | 0.28 | over normal stigende | 17.18 | |
| Sydvest | Påland | 3.68 | Nordvest | Side højre | 0.05 | 16.83 | 0.33 | over normal stigende | 17.22 | |
| Sydvest | Påland | 3.80 | Nordvest | Side højre | 0.06 | 16.83 | 0.37 | over normal stigende | 17.25 | |
| Sydvest | Påland | 3.93 | Nordvest | Side højre | 0.07 | 16.82 | 0.37 | over normal stigende | 17.28 | |
| Vest | Påland højre | 2.99 | Nordvest | Side højre | 0.08 | 16.82 | 0.36 | over normal faldende | 17.29 | |
| Vest | Påland højre | 2.56 | Nordvest | Side højre | 0.09 | 16.82 | 0.33 | over normal faldende | 17.27 | |
| Nordvest | Side højre | 2.89 | Nordvest | Side højre | 0.09 | 16.82 | 0.29 | over normal faldende | 17.25 |
Pagination
- Page 1
- Next page