54.856308831452, 10.343592643172
Beskrivelse
Tranderup Strand på Ærø
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Sten
Blæretang
Ålegræs
Badekar
Pynt
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
1.03
Retning mod hav
Sydvest
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syd | Påland venstre | 5.23 | Sydøst | Side venstre | 0.06 | 14.80 | -0.07 | under normal faldende | 9.68 | |
| Syd | Påland venstre | 5.12 | Sydøst | Side venstre | 0.07 | 14.80 | -0.07 | under normal faldende | 9.69 | |
| Syd | Påland venstre | 6.07 | Sydøst | Side venstre | 0.07 | 14.80 | -0.05 | under normal stigende | 9.70 | |
| Syd | Påland venstre | 5.17 | Sydøst | Side venstre | 0.07 | 14.80 | -0.02 | under normal stigende | 9.71 | |
| Sydøst | Side venstre | 4.44 | Sydøst | Side venstre | 0.06 | 14.80 | 0.02 | over normal stigende | 9.71 | |
| Sydøst | Side venstre | 4.45 | Sydøst | Side venstre | 0.07 | 14.80 | 0.04 | over normal stigende | 9.71 | |
| Syd | Påland venstre | 4.07 | Sydøst | Side venstre | 0.06 | 14.80 | 0.05 | over normal stigende | 9.70 | |
| Syd | Påland venstre | 3.82 | Sydøst | Side venstre | 0.06 | 14.80 | 0.04 | over normal faldende | 9.70 | |
| Syd | Påland venstre | 4.16 | Sydøst | Side venstre | 0.06 | 14.80 | 0.03 | over normal faldende | 9.69 | |
| Syd | Påland venstre | 4.50 | Sydøst | Side venstre | 0.05 | 14.80 | 0.01 | over normal faldende | 9.68 |
Pagination
- Page 1
- Next page