56.580349210371, 8.5652582878453
Beskrivelse
Sundsøre odde ved Limfjorden
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Sten
Grus
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
7.63
Retning mod hav
Nordvest
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vest | Påland venstre | 4.93 | Sydøst | Fraland | 0.01 | 31.72 | 0.27 | over normal stigende | 15.94 | |
| Nordvest | Påland | 5.70 | Vest | Påland venstre | 0.15 | 31.69 | 0.31 | over normal stigende | 15.99 | |
| Nordvest | Påland | 6.30 | Vest | Påland venstre | 0.28 | 31.73 | 0.38 | over normal stigende | 16.03 | |
| Nordvest | Påland | 6.44 | Sydvest | Side venstre | 0.38 | 31.80 | 0.42 | over normal stigende | 16.10 | |
| Nordvest | Påland | 6.58 | Sydvest | Side venstre | 0.34 | 31.81 | 0.45 | over normal stigende | 16.11 | |
| Nordvest | Påland | 6.72 | Sydvest | Side venstre | 0.36 | 31.86 | 0.45 | over normal stigende | 16.06 | |
| Nordvest | Påland | 7.08 | Sydvest | Side venstre | 0.37 | 31.88 | 0.44 | over normal faldende | 16.06 | |
| Nordvest | Påland | 7.44 | Sydvest | Side venstre | 0.35 | 31.91 | 0.43 | over normal faldende | 16.05 | |
| Nordvest | Påland | 7.80 | Sydvest | Side venstre | 0.32 | 31.92 | 0.42 | over normal faldende | 16.01 | |
| Nordvest | Påland | 7.34 | Sydvest | Side venstre | 0.21 | 31.94 | 0.39 | over normal faldende | 15.96 |
Pagination
- Page 1
- Next page