54.663652520647, 11.693011604604
Beskrivelse
Stubberup ved Stubberup havn på Lolland, Sydsjælland
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Sten
Grus
Blæretang
Ålegræs
Leopardbund
Badekar
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
0.56
Retning mod hav
Syd
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydøst | Påland venstre | 2.45 | Nordvest | Fraland højre | 0.00 | 11.04 | 0.22 | over normal faldende | 11.96 | |
| Øst | Side venstre | 3.93 | Syd | Påland | 0.00 | 11.04 | 0.22 | over normal stigende | 12.05 | |
| Øst | Side venstre | 4.52 | Nord | Fraland | 0.00 | 11.04 | 0.23 | over normal stigende | 12.11 | |
| Øst | Side venstre | 4.54 | Nord | Fraland | 0.00 | 11.04 | 0.20 | over normal faldende | 12.16 | |
| Øst | Side venstre | 4.64 | Syd | Påland | 0.00 | 11.04 | 0.18 | over normal faldende | 12.21 | |
| Øst | Side venstre | 4.72 | Nord | Fraland | 0.00 | 11.04 | 0.18 | over normal faldende | 12.24 | |
| Øst | Side venstre | 3.95 | Nord | Fraland | 0.00 | 11.05 | 0.16 | over normal faldende | 12.23 | |
| Øst | Side venstre | 3.78 | Syd | Påland | 0.00 | 11.05 | 0.15 | over normal faldende | 12.19 | |
| Øst | Side venstre | 4.02 | Syd | Påland | 0.00 | 11.05 | 0.17 | over normal stigende | 12.14 | |
| Sydøst | Påland venstre | 5.31 | Syd | Påland | 0.00 | 11.05 | 0.19 | over normal stigende | 12.10 |
Pagination
- Page 1
- Next page