54.957098681209, 10.849283277011
Beskrivelse
Stengade Strand på østlige del af Langeland
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Blæretang
Ålegræs
Badekar
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
1.11
Retning mod hav
Sydøst
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordøst | Side venstre | 5.08 | Sydvest | Side højre | 0.16 | 9.98 | -0.04 | under normal faldende | 11.50 | |
| Øst | Påland venstre | 4.11 | Sydvest | Side højre | 0.19 | 9.94 | -0.09 | under normal faldende | 11.58 | |
| Øst | Påland venstre | 4.77 | Sydvest | Side højre | 0.19 | 9.90 | -0.11 | under normal faldende | 11.65 | |
| Øst | Påland venstre | 5.11 | Sydvest | Side højre | 0.18 | 9.88 | -0.08 | under normal stigende | 11.71 | |
| Øst | Påland venstre | 5.06 | Sydvest | Side højre | 0.16 | 9.87 | -0.02 | under normal stigende | 11.77 | |
| Øst | Påland venstre | 3.90 | Sydvest | Side højre | 0.14 | 9.88 | 0.05 | over normal stigende | 11.80 | |
| Øst | Påland venstre | 4.37 | Sydvest | Side højre | 0.11 | 9.88 | 0.12 | over normal stigende | 11.80 | |
| Øst | Påland venstre | 3.01 | Sydvest | Side højre | 0.07 | 9.90 | 0.17 | over normal stigende | 11.77 | |
| Øst | Påland venstre | 3.18 | Sydvest | Side højre | 0.05 | 9.91 | 0.19 | over normal stigende | 11.72 | |
| Øst | Påland venstre | 4.23 | Sydvest | Side højre | 0.04 | 9.92 | 0.18 | over normal faldende | 11.66 |
Pagination
- Page 1
- Next page