54.957098681209, 10.849283277011
Beskrivelse
Stengade Strand på østlige del af Langeland
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Blæretang
Ålegræs
Badekar
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
1.11
Retning mod hav
Sydøst
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syd | Påland højre | 6.14 | Sydvest | Side højre | 0.10 | 12.04 | -0.08 | under normal stigende | 10.22 | |
| Sydøst | Påland | 6.03 | Sydvest | Side højre | 0.08 | 12.06 | -0.02 | under normal stigende | 10.24 | |
| Syd | Påland højre | 6.57 | Sydvest | Side højre | 0.07 | 12.08 | 0.03 | over normal stigende | 10.25 | |
| Syd | Påland højre | 6.16 | Sydvest | Side højre | 0.05 | 12.09 | 0.04 | over normal stigende | 10.26 | |
| Sydøst | Påland | 5.92 | Syd | Påland højre | 0.05 | 12.09 | 0.03 | over normal faldende | 10.26 | |
| Sydøst | Påland | 6.15 | Sydvest | Side højre | 0.06 | 12.11 | 0.01 | over normal faldende | 10.24 | |
| Sydøst | Påland | 5.94 | Sydvest | Side højre | 0.09 | 12.12 | -0.02 | under normal faldende | 10.23 | |
| Sydøst | Påland | 5.74 | Sydvest | Side højre | 0.12 | 12.13 | -0.07 | under normal faldende | 10.23 | |
| Sydøst | Påland | 5.70 | Sydvest | Side højre | 0.14 | 12.12 | -0.11 | under normal faldende | 10.24 | |
| Sydøst | Påland | 5.84 | Sydvest | Side højre | 0.14 | 12.11 | -0.13 | under normal faldende | 10.25 |
Pagination
- Page 1
- Next page