55.074844699022, 14.730162723913
Beskrivelse
Stampen på den vestlige del af Bornholm lige syd for Rønne
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Blæretang
Ålegræs
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
0.87
Retning mod hav
Sydvest
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syd | Påland venstre | 1.88 | Sydøst | Side venstre | 0.02 | 7.66 | 0.14 | over normal faldende | 10.35 | |
| Syd | Påland venstre | 2.23 | Sydøst | Side venstre | 0.02 | 7.66 | 0.14 | over normal faldende | 10.36 | |
| Syd | Påland venstre | 2.66 | Sydøst | Side venstre | 0.03 | 7.66 | 0.14 | over normal stigende | 10.37 | |
| Syd | Påland venstre | 2.27 | Sydøst | Side venstre | 0.04 | 7.66 | 0.13 | over normal faldende | 10.38 | |
| Syd | Påland venstre | 2.16 | Sydøst | Side venstre | 0.04 | 7.66 | 0.13 | over normal faldende | 10.38 | |
| Sydøst | Side venstre | 1.92 | Sydøst | Side venstre | 0.05 | 7.66 | 0.14 | over normal stigende | 10.38 | |
| Sydøst | Side venstre | 2.37 | Sydøst | Side venstre | 0.06 | 7.66 | 0.15 | over normal stigende | 10.37 | |
| Syd | Påland venstre | 2.65 | Sydøst | Side venstre | 0.07 | 7.66 | 0.16 | over normal stigende | 10.36 | |
| Sydøst | Side venstre | 2.87 | Sydøst | Side venstre | 0.07 | 7.66 | 0.16 | over normal stigende | 10.34 | |
| Sydøst | Side venstre | 2.67 | Sydøst | Side venstre | 0.06 | 7.66 | 0.18 | over normal stigende | 10.32 |
Pagination
- Page 1
- Next page