55.040934633807, 14.832304897845
Beskrivelse
Sose Odde på den sydlige del af Bornholm
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Sten
Grus
Blæretang
Pynt
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
1.36
Retning mod hav
Syd
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydvest | Påland højre | 4.16 | Vest | Side højre | 0.03 | 7.73 | 0.36 | over normal stigende | 16.58 | |
| Sydvest | Påland højre | 3.73 | Vest | Side højre | 0.03 | 7.73 | 0.37 | over normal stigende | 16.62 | |
| Sydvest | Påland højre | 3.30 | Vest | Side højre | 0.01 | 7.73 | 0.38 | over normal stigende | 16.66 | |
| Sydvest | Påland højre | 3.25 | Syd | Påland | 0.00 | 7.73 | 0.38 | over normal faldende | 16.69 | |
| Sydvest | Påland højre | 3.20 | Syd | Påland | 0.00 | 7.73 | 0.37 | over normal faldende | 16.72 | |
| Sydvest | Påland højre | 3.17 | Sydvest | Påland højre | 0.00 | 7.73 | 0.37 | over normal faldende | 16.74 | |
| Sydvest | Påland højre | 2.90 | Sydvest | Påland højre | 0.00 | 7.73 | 0.35 | over normal faldende | 16.74 | |
| Vest | Side højre | 3.00 | Nordvest | Fraland højre | 0.00 | 7.73 | 0.37 | over normal stigende | 16.73 | |
| Vest | Side højre | 3.43 | Nordøst | Fraland venstre | 0.01 | 7.73 | 0.39 | over normal stigende | 16.72 | |
| Vest | Side højre | 4.08 | Nord | Fraland | 0.01 | 7.72 | 0.40 | over normal stigende | 16.71 |
Pagination
- Page 1
- Next page