55.040934633807, 14.832304897845
Beskrivelse
Sose Odde på den sydlige del af Bornholm
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Sten
Grus
Blæretang
Pynt
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
1.36
Retning mod hav
Syd
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syd | Påland | 2.06 | Sydøst | Påland venstre | 0.01 | 7.63 | 0.14 | over normal faldende | 10.85 | |
| Syd | Påland | 2.83 | Sydøst | Påland venstre | 0.02 | 7.63 | 0.14 | over normal faldende | 10.85 | |
| Syd | Påland | 3.36 | Sydøst | Påland venstre | 0.02 | 7.63 | 0.14 | over normal stigende | 10.86 | |
| Syd | Påland | 2.71 | Sydøst | Påland venstre | 0.02 | 7.63 | 0.14 | over normal faldende | 10.87 | |
| Syd | Påland | 2.64 | Sydøst | Påland venstre | 0.03 | 7.62 | 0.14 | over normal stigende | 10.87 | |
| Syd | Påland | 2.32 | Sydøst | Påland venstre | 0.03 | 7.62 | 0.14 | over normal stigende | 10.88 | |
| Sydøst | Påland venstre | 2.78 | Sydøst | Påland venstre | 0.04 | 7.62 | 0.15 | over normal stigende | 10.87 | |
| Syd | Påland | 3.40 | Sydøst | Påland venstre | 0.04 | 7.62 | 0.16 | over normal stigende | 10.87 | |
| Sydøst | Påland venstre | 3.47 | Sydøst | Påland venstre | 0.04 | 7.62 | 0.16 | over normal stigende | 10.85 | |
| Sydøst | Påland venstre | 3.61 | Sydøst | Påland venstre | 0.03 | 7.62 | 0.18 | over normal stigende | 10.84 |
Pagination
- Page 1
- Next page