55.041582172076, 14.830104353098
Beskrivelse
Sose odde på Bornholm, sydlig del af øen.
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Sten
Grus
Blæretang
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
1.12
Retning mod hav
Sydvest
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syd | Påland venstre | 1.29 | Øst | Fraland venstre | 0.01 | 7.63 | 0.14 | over normal faldende | 10.86 | |
| Syd | Påland venstre | 2.54 | Øst | Fraland venstre | 0.01 | 7.63 | 0.14 | over normal faldende | 10.87 | |
| Syd | Påland venstre | 3.07 | Sydøst | Side venstre | 0.01 | 7.63 | 0.14 | over normal stigende | 10.88 | |
| Syd | Påland venstre | 2.53 | Sydøst | Side venstre | 0.02 | 7.63 | 0.14 | over normal faldende | 10.88 | |
| Syd | Påland venstre | 2.47 | Øst | Fraland venstre | 0.02 | 7.62 | 0.14 | over normal stigende | 10.88 | |
| Sydøst | Side venstre | 2.09 | Øst | Fraland venstre | 0.03 | 7.62 | 0.14 | over normal stigende | 10.88 | |
| Sydøst | Side venstre | 2.50 | Øst | Fraland venstre | 0.03 | 7.62 | 0.15 | over normal stigende | 10.88 | |
| Syd | Påland venstre | 2.94 | Øst | Fraland venstre | 0.03 | 7.62 | 0.16 | over normal stigende | 10.88 | |
| Sydøst | Side venstre | 3.09 | Sydøst | Side venstre | 0.02 | 7.62 | 0.16 | over normal stigende | 10.86 | |
| Sydøst | Side venstre | 3.03 | Sydøst | Side venstre | 0.02 | 7.62 | 0.18 | over normal stigende | 10.84 |
Pagination
- Page 1
- Next page