55.041582172076, 14.830104353098
Beskrivelse
Sose odde på Bornholm, sydlig del af øen.
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Sten
Grus
Blæretang
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
1.12
Retning mod hav
Sydvest
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydvest | Påland | 4.55 | Vest | Påland højre | 0.03 | 7.73 | 0.35 | over normal stigende | 16.57 | |
| Sydvest | Påland | 4.14 | Vest | Påland højre | 0.03 | 7.73 | 0.36 | over normal stigende | 16.61 | |
| Sydvest | Påland | 3.72 | Vest | Påland højre | 0.02 | 7.73 | 0.37 | over normal stigende | 16.65 | |
| Sydvest | Påland | 3.31 | Vest | Påland højre | 0.01 | 7.73 | 0.38 | over normal stigende | 16.69 | |
| Sydvest | Påland | 3.24 | Sydøst | Side venstre | 0.00 | 7.73 | 0.38 | over normal faldende | 16.74 | |
| Sydvest | Påland | 3.18 | Sydøst | Side venstre | 0.00 | 7.73 | 0.37 | over normal faldende | 16.78 | |
| Sydvest | Påland | 3.13 | Sydvest | Påland | 0.00 | 7.73 | 0.37 | over normal faldende | 16.80 | |
| Sydvest | Påland | 2.85 | Vest | Påland højre | 0.00 | 7.73 | 0.36 | over normal faldende | 16.81 | |
| Vest | Påland højre | 2.92 | Nordøst | Fraland | 0.00 | 7.73 | 0.37 | over normal stigende | 16.80 | |
| Vest | Påland højre | 3.32 | Nordøst | Fraland | 0.00 | 7.72 | 0.39 | over normal stigende | 16.79 |
Pagination
- Page 1
- Next page