55.148379709338, 14.703994174146
Beskrivelse
Sorthat Odde på den vestlige side af Bornholm syd for Hasle
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Sten
Blæretang
Pynt
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
1.40
Retning mod hav
Vest
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vest | Påland | 1.77 | Sydvest | Påland venstre | 0.12 | 7.61 | 0.18 | over normal faldende | 9.53 | |
| Vest | Påland | 1.40 | Sydvest | Påland venstre | 0.10 | 7.61 | 0.18 | over normal stigende | 9.56 | |
| Sydvest | Påland venstre | 0.93 | Sydvest | Påland venstre | 0.08 | 7.61 | 0.17 | over normal faldende | 9.56 | |
| Sydvest | Påland venstre | 0.32 | Sydvest | Påland venstre | 0.07 | 7.62 | 0.18 | over normal stigende | 9.53 | |
| Øst | Fraland | 1.24 | Syd | Side venstre | 0.07 | 7.62 | 0.18 | over normal stigende | 9.47 | |
| Sydøst | Fraland venstre | 1.66 | Syd | Side venstre | 0.07 | 7.62 | 0.17 | over normal faldende | 9.40 | |
| Øst | Fraland | 2.14 | Syd | Side venstre | 0.08 | 7.62 | 0.16 | over normal faldende | 9.33 | |
| Sydøst | Fraland venstre | 2.62 | Syd | Side venstre | 0.09 | 7.61 | 0.16 | over normal faldende | 9.25 | |
| Sydøst | Fraland venstre | 2.06 | Syd | Side venstre | 0.11 | 7.61 | 0.15 | over normal faldende | 9.18 | |
| Øst | Fraland | 1.93 | Syd | Side venstre | 0.11 | 7.61 | 0.14 | over normal faldende | 9.12 |
Pagination
- Page 1
- Next page