56.696368557484, 9.1425700167993
Beskrivelse
Sønder Thise ved Limfjorden
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Sten
Grus
Blæretang
Ålegræs
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
1.81
Retning mod hav
Sydøst
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydøst | Påland | 4.16 | Sydvest | Side højre | 0.01 | 23.84 | -0.18 | under normal stigende | 10.80 | |
| Sydøst | Påland | 4.28 | Øst | Påland venstre | 0.00 | 23.83 | -0.16 | under normal stigende | 10.91 | |
| Sydøst | Påland | 3.78 | Sydøst | Påland | 0.00 | 23.83 | -0.14 | under normal stigende | 11.00 | |
| Sydøst | Påland | 3.52 | Sydvest | Side højre | 0.00 | 23.83 | -0.12 | under normal stigende | 11.09 | |
| Sydøst | Påland | 3.41 | Sydvest | Side højre | 0.01 | 23.81 | -0.11 | under normal stigende | 11.17 | |
| Sydøst | Påland | 3.12 | Sydvest | Side højre | 0.02 | 23.80 | -0.11 | under normal stigende | 11.25 | |
| Sydøst | Påland | 2.65 | Sydvest | Side højre | 0.03 | 23.77 | -0.12 | under normal faldende | 11.30 | |
| Sydøst | Påland | 2.54 | Sydvest | Side højre | 0.03 | 23.73 | -0.14 | under normal faldende | 11.30 | |
| Sydøst | Påland | 2.89 | Sydvest | Side højre | 0.02 | 23.72 | -0.16 | under normal faldende | 11.23 | |
| Sydøst | Påland | 3.71 | Sydvest | Side højre | 0.01 | 23.70 | -0.17 | under normal faldende | 11.15 |
Pagination
- Page 1
- Next page