56.696368557484, 9.1425700167993
Beskrivelse
Sønder Thise ved Limfjorden
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Sten
Grus
Blæretang
Ålegræs
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
1.81
Retning mod hav
Sydøst
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordøst | Side venstre | 1.08 | Nordøst | Side venstre | 0.01 | 25.92 | -0.23 | under normal stigende | 7.53 | |
| Sydøst | Påland | 2.71 | Sydvest | Side højre | 0.01 | 25.92 | -0.23 | under normal stigende | 7.52 | |
| Sydøst | Påland | 2.21 | Sydvest | Side højre | 0.02 | 25.92 | -0.24 | under normal faldende | 7.53 | |
| Sydøst | Påland | 2.48 | Sydvest | Side højre | 0.02 | 25.92 | -0.26 | under normal faldende | 7.57 | |
| Øst | Påland venstre | 3.03 | Sydvest | Side højre | 0.02 | 25.94 | -0.29 | under normal faldende | 7.59 | |
| Sydøst | Påland | 3.58 | Sydvest | Side højre | 0.01 | 25.95 | -0.30 | under normal faldende | 7.60 | |
| Sydøst | Påland | 3.42 | Sydvest | Side højre | 0.00 | 25.95 | -0.31 | under normal faldende | 7.58 | |
| Sydøst | Påland | 2.98 | Nordøst | Side venstre | 0.01 | 25.95 | -0.30 | under normal stigende | 7.56 | |
| Sydøst | Påland | 3.70 | Nordøst | Side venstre | 0.02 | 25.95 | -0.27 | under normal stigende | 7.52 | |
| Øst | Påland venstre | 2.93 | Nordøst | Side venstre | 0.02 | 25.97 | -0.24 | under normal stigende | 7.49 |
Pagination
- Page 1
- Next page