55.919549712665, 11.0816613759
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Sten
Blæretang
Pynt
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
1.34
Retning mod hav
Nord
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydvest | Fraland venstre | 5.49 | Sydøst | Fraland højre | 0.12 | 16.09 | 0.35 | over normal stigende | 16.70 | |
| Sydvest | Fraland venstre | 5.45 | Syd | Fraland | 0.21 | 16.12 | 0.31 | over normal faldende | 16.75 | |
| Sydvest | Fraland venstre | 5.41 | Sydvest | Fraland venstre | 0.24 | 16.17 | 0.27 | over normal faldende | 16.77 | |
| Sydvest | Fraland venstre | 5.28 | Sydvest | Fraland venstre | 0.20 | 16.26 | 0.26 | over normal faldende | 16.78 | |
| Sydvest | Fraland venstre | 5.16 | Sydvest | Fraland venstre | 0.15 | 16.34 | 0.26 | over normal faldende | 16.79 | |
| Sydvest | Fraland venstre | 5.04 | Syd | Fraland | 0.06 | 16.37 | 0.26 | over normal stigende | 16.81 | |
| Sydvest | Fraland venstre | 5.71 | Nordøst | Påland højre | 0.05 | 16.35 | 0.29 | over normal stigende | 16.81 | |
| Vest | Side venstre | 6.68 | Nordøst | Påland højre | 0.15 | 16.27 | 0.34 | over normal stigende | 16.80 | |
| Vest | Side venstre | 7.85 | Nordøst | Påland højre | 0.22 | 16.18 | 0.42 | over normal stigende | 16.78 | |
| Vest | Side venstre | 7.26 | Nordøst | Påland højre | 0.27 | 16.10 | 0.47 | over normal stigende | 16.77 |
Pagination
- Page 1
- Next page