56.481522642444, 10.896621977397
Beskrivelse
Sangstrup klint på Djursland
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Sten
Blæretang
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
4.71
Retning mod hav
Nord
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syd | Fraland | 4.22 | Vest | Side venstre | 0.03 | 22.73 | -0.05 | under normal faldende | 10.76 | |
| Syd | Fraland | 4.13 | Sydøst | Fraland højre | 0.01 | 22.69 | -0.12 | under normal faldende | 10.71 | |
| Syd | Fraland | 4.39 | Sydøst | Fraland højre | 0.06 | 22.58 | -0.20 | under normal faldende | 10.66 | |
| Syd | Fraland | 3.45 | Sydøst | Fraland højre | 0.08 | 22.41 | -0.25 | under normal faldende | 10.61 | |
| Sydøst | Fraland højre | 3.53 | Sydøst | Fraland højre | 0.08 | 22.32 | -0.27 | under normal faldende | 10.60 | |
| Sydøst | Fraland højre | 4.09 | Sydøst | Fraland højre | 0.06 | 22.40 | -0.25 | under normal stigende | 10.63 | |
| Sydøst | Fraland højre | 4.78 | Sydøst | Fraland højre | 0.04 | 22.68 | -0.19 | under normal stigende | 10.71 | |
| Syd | Fraland | 3.21 | Sydvest | Fraland venstre | 0.03 | 23.06 | -0.11 | under normal stigende | 10.79 | |
| Sydøst | Fraland højre | 1.70 | Vest | Side venstre | 0.06 | 23.49 | 0.00 | under normal stigende | 10.87 | |
| Sydøst | Fraland højre | 5.07 | Vest | Side venstre | 0.07 | 23.85 | 0.08 | over normal stigende | 10.92 |
Pagination
- Page 1
- Next page