56.481522642444, 10.896621977397
Beskrivelse
Sangstrup klint på Djursland
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Sten
Blæretang
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
4.71
Retning mod hav
Nord
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydvest | Fraland venstre | 3.86 | Sydøst | Fraland højre | 0.17 | 20.45 | 0.21 | over normal faldende | 16.04 | |
| Vest | Side venstre | 3.72 | Sydøst | Fraland højre | 0.15 | 20.27 | 0.18 | over normal faldende | 16.20 | |
| Vest | Side venstre | 3.75 | Sydøst | Fraland højre | 0.14 | 20.20 | 0.18 | over normal faldende | 16.32 | |
| Vest | Side venstre | 3.45 | Sydøst | Fraland højre | 0.12 | 20.16 | 0.20 | over normal stigende | 16.39 | |
| Vest | Side venstre | 3.17 | Sydøst | Fraland højre | 0.10 | 20.13 | 0.24 | over normal stigende | 16.44 | |
| Vest | Side venstre | 2.90 | Sydøst | Fraland højre | 0.09 | 20.08 | 0.30 | over normal stigende | 16.47 | |
| Vest | Side venstre | 3.57 | Sydøst | Fraland højre | 0.05 | 20.05 | 0.38 | over normal stigende | 16.48 | |
| Vest | Side venstre | 4.28 | Vest | Side venstre | 0.04 | 20.17 | 0.47 | over normal stigende | 16.44 | |
| Nordvest | Påland venstre | 5.03 | Vest | Side venstre | 0.09 | 20.38 | 0.52 | over normal stigende | 16.36 | |
| Vest | Side venstre | 4.71 | Vest | Side venstre | 0.11 | 20.53 | 0.51 | over normal faldende | 16.28 |
Pagination
- Page 1
- Next page