55.289664432991, 14.7783862178
Beskrivelse
Sandvig på nordsiden af Bornholm
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Grus
Blæretang
Vig
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
1.22
Retning mod hav
Nordøst
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syd | Fraland højre | 2.48 | Øst | Påland højre | 0.12 | 7.34 | 0.15 | over normal faldende | 11.85 | |
| Syd | Fraland højre | 2.98 | Øst | Påland højre | 0.13 | 7.34 | 0.15 | over normal faldende | 11.87 | |
| Syd | Fraland højre | 2.29 | Øst | Påland højre | 0.14 | 7.34 | 0.14 | over normal faldende | 11.88 | |
| Syd | Fraland højre | 1.97 | Øst | Påland højre | 0.15 | 7.34 | 0.14 | over normal faldende | 11.89 | |
| Syd | Fraland højre | 1.47 | Øst | Påland højre | 0.17 | 7.34 | 0.14 | over normal stigende | 11.89 | |
| Sydøst | Side højre | 1.88 | Øst | Påland højre | 0.20 | 7.34 | 0.15 | over normal stigende | 11.90 | |
| Syd | Fraland højre | 2.42 | Øst | Påland højre | 0.22 | 7.34 | 0.15 | over normal stigende | 11.89 | |
| Syd | Fraland højre | 3.36 | Øst | Påland højre | 0.22 | 7.34 | 0.16 | over normal stigende | 11.88 | |
| Syd | Fraland højre | 3.14 | Øst | Påland højre | 0.22 | 7.34 | 0.17 | over normal stigende | 11.87 | |
| Sydøst | Side højre | 3.04 | Øst | Påland højre | 0.23 | 7.34 | 0.17 | over normal stigende | 11.85 |
Pagination
- Page 1
- Next page