55.215809318621, 14.928546329075
Beskrivelse
Røstad på den nordøstlige del af Bornholm, vest for Gudhjem
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Sten
Blæretang
Ålegræs
Vig
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
2.10
Retning mod hav
Nordøst
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydvest | Fraland | 1.35 | Sydøst | Side højre | 0.01 | 7.45 | 0.15 | over normal faldende | 11.73 | |
| Syd | Fraland højre | 1.42 | Sydøst | Side højre | 0.01 | 7.45 | 0.15 | over normal stigende | 11.73 | |
| Syd | Fraland højre | 2.18 | Sydøst | Side højre | 0.01 | 7.45 | 0.15 | over normal faldende | 11.73 | |
| Syd | Fraland højre | 1.66 | Sydøst | Side højre | 0.01 | 7.45 | 0.15 | over normal stigende | 11.73 | |
| Syd | Fraland højre | 1.16 | Sydøst | Side højre | 0.01 | 7.45 | 0.15 | over normal stigende | 11.73 | |
| Syd | Fraland højre | 1.01 | Sydøst | Side højre | 0.01 | 7.45 | 0.15 | over normal faldende | 11.73 | |
| Syd | Fraland højre | 2.48 | Sydøst | Side højre | 0.02 | 7.45 | 0.15 | over normal stigende | 11.73 | |
| Sydvest | Fraland | 3.55 | Sydøst | Side højre | 0.02 | 7.45 | 0.16 | over normal stigende | 11.72 | |
| Syd | Fraland højre | 2.33 | Sydøst | Side højre | 0.01 | 7.45 | 0.17 | over normal stigende | 11.70 | |
| Sydøst | Side højre | 2.51 | Sydøst | Side højre | 0.01 | 7.45 | 0.17 | over normal stigende | 11.70 |
Pagination
- Page 1
- Next page