54.827740607556, 10.611052371132
Beskrivelse
Ristinge klint på den sydvestlige del af Langeland
Pladsforhold
Bundforhold
Sten
Grus
Blæretang
Badekar
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
1.23
Retning mod hav
Syd
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydøst | Påland venstre | 4.97 | Syd | Påland | 0.19 | 13.77 | -0.06 | under normal stigende | 10.04 | |
| Sydøst | Påland venstre | 6.11 | Syd | Påland | 0.21 | 13.71 | -0.04 | under normal stigende | 10.05 | |
| Øst | Side venstre | 5.48 | Syd | Påland | 0.18 | 13.66 | 0.00 | over normal stigende | 10.07 | |
| Øst | Side venstre | 5.79 | Syd | Påland | 0.17 | 13.59 | 0.05 | over normal stigende | 10.07 | |
| Øst | Side venstre | 6.06 | Syd | Påland | 0.19 | 13.51 | 0.09 | over normal stigende | 10.07 | |
| Sydøst | Påland venstre | 7.11 | Syd | Påland | 0.23 | 13.42 | 0.13 | over normal stigende | 10.07 | |
| Sydøst | Påland venstre | 5.81 | Syd | Påland | 0.24 | 13.33 | 0.15 | over normal stigende | 10.07 | |
| Sydøst | Påland venstre | 4.58 | Syd | Påland | 0.24 | 13.25 | 0.15 | over normal stigende | 10.06 | |
| Sydøst | Påland venstre | 3.74 | Syd | Påland | 0.19 | 13.20 | 0.13 | over normal faldende | 10.06 | |
| Sydøst | Påland venstre | 4.29 | Syd | Påland | 0.17 | 13.14 | 0.10 | over normal faldende | 10.04 |
Pagination
- Page 1
- Next page