55.032499643353, 9.6087181313366
Beskrivelse
Naldtag, den nordlige og ydre del af Als fjord, Sønderjylland
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Sten
Grus
Blæretang
Badekar
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
2.48
Retning mod hav
Øst
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Øst | Påland | 4.18 | Sydøst | Påland højre | 0.01 | 18.12 | -0.08 | under normal stigende | 10.90 | |
| Øst | Påland | 5.47 | Sydøst | Påland højre | 0.03 | 18.13 | -0.04 | under normal stigende | 10.92 | |
| Sydøst | Påland højre | 6.25 | Sydøst | Påland højre | 0.05 | 18.14 | 0.01 | over normal stigende | 10.96 | |
| Sydøst | Påland højre | 6.82 | Sydøst | Påland højre | 0.07 | 18.15 | 0.05 | over normal stigende | 10.98 | |
| Sydøst | Påland højre | 7.31 | Sydøst | Påland højre | 0.08 | 18.15 | 0.09 | over normal stigende | 11.00 | |
| Sydøst | Påland højre | 6.90 | Sydøst | Påland højre | 0.09 | 18.16 | 0.13 | over normal stigende | 11.01 | |
| Øst | Påland | 5.53 | Sydøst | Påland højre | 0.08 | 18.15 | 0.15 | over normal stigende | 10.98 | |
| Øst | Påland | 3.19 | Sydøst | Påland højre | 0.07 | 18.14 | 0.15 | over normal faldende | 10.96 | |
| Sydøst | Påland højre | 5.56 | Sydøst | Påland højre | 0.06 | 18.13 | 0.12 | over normal faldende | 10.93 | |
| Sydøst | Påland højre | 6.20 | Sydøst | Påland højre | 0.07 | 18.13 | 0.10 | over normal faldende | 10.92 |
Pagination
- Page 1
- Next page