55.948094531802, 10.527188152025
Beskrivelse
Møgelskår på Samsø, nordvestlige del af øen
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Sten
Grus
Blæretang
Leopardbund
Badekar
Pynt
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
1.73
Retning mod hav
Vest
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vest | Påland | 6.26 | Syd | Side venstre | 0.09 | 20.52 | 0.14 | over normal faldende | 16.35 | |
| Vest | Påland | 6.93 | Vest | Påland | 0.04 | 20.55 | 0.17 | over normal stigende | 16.32 | |
| Vest | Påland | 7.64 | Nordvest | Påland højre | 0.08 | 20.60 | 0.23 | over normal stigende | 16.27 | |
| Vest | Påland | 7.28 | Nord | Side højre | 0.15 | 20.69 | 0.32 | over normal stigende | 16.20 | |
| Vest | Påland | 6.93 | Nord | Side højre | 0.18 | 20.75 | 0.41 | over normal stigende | 16.16 | |
| Vest | Påland | 6.59 | Nord | Side højre | 0.16 | 20.78 | 0.45 | over normal stigende | 16.11 | |
| Vest | Påland | 6.09 | Nord | Side højre | 0.09 | 20.80 | 0.43 | over normal faldende | 16.07 | |
| Vest | Påland | 5.70 | Syd | Side venstre | 0.02 | 20.80 | 0.36 | over normal faldende | 16.03 | |
| Vest | Påland | 5.47 | Syd | Side venstre | 0.11 | 20.80 | 0.27 | over normal faldende | 16.00 | |
| Sydvest | Påland venstre | 5.37 | Syd | Side venstre | 0.19 | 20.81 | 0.15 | over normal faldende | 15.97 |
Pagination
- Page 1
- Next page