55.49540692101, 10.738897915443
Beskrivelse
Måle strand på den nordøstlige del af Fyn, Romså Sund, Storebælt
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Sten
Grus
Blæretang
Ålegræs
Pynt
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
2.56
Retning mod hav
Nordøst
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydøst | Side højre | 5.08 | Sydøst | Side højre | 0.07 | 15.51 | -0.01 | under normal stigende | 10.23 | |
| Sydøst | Side højre | 5.32 | Sydøst | Side højre | 0.09 | 15.52 | 0.05 | over normal stigende | 10.24 | |
| Sydøst | Side højre | 5.59 | Sydøst | Side højre | 0.11 | 15.52 | 0.08 | over normal stigende | 10.28 | |
| Sydøst | Side højre | 5.10 | Sydøst | Side højre | 0.15 | 15.50 | 0.05 | over normal faldende | 10.34 | |
| Sydøst | Side højre | 6.14 | Sydøst | Side højre | 0.18 | 15.50 | 0.00 | over normal faldende | 10.43 | |
| Sydøst | Side højre | 7.49 | Sydøst | Side højre | 0.21 | 15.49 | -0.06 | under normal faldende | 10.53 | |
| Øst | Påland højre | 7.20 | Sydøst | Side højre | 0.22 | 15.49 | -0.12 | under normal faldende | 10.71 | |
| Øst | Påland højre | 5.63 | Sydøst | Side højre | 0.21 | 15.48 | -0.16 | under normal faldende | 10.81 | |
| Øst | Påland højre | 5.61 | Sydøst | Side højre | 0.19 | 15.48 | -0.17 | under normal faldende | 10.83 | |
| Sydøst | Side højre | 7.32 | Sydøst | Side højre | 0.16 | 15.47 | -0.13 | under normal stigende | 10.81 |
Pagination
- Page 1
- Next page