55.498632811484, 9.625266668083
Beskrivelse
Løve odde i Kolding Fjord
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Muslingebanker
Blæretang
Ålegræs
Pynt
Mudret
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
13.15
Retning mod hav
Nord
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Øst | Side højre | 3.48 | Øst | Side højre | 0.03 | 18.38 | -0.04 | under normal stigende | 9.67 | |
| Øst | Side højre | 2.89 | Nordøst | Påland højre | 0.03 | 18.37 | 0.03 | over normal stigende | 9.71 | |
| Sydøst | Fraland højre | 3.38 | Nord | Påland | 0.04 | 18.36 | 0.08 | over normal stigende | 9.77 | |
| Øst | Side højre | 3.55 | Nord | Påland | 0.04 | 18.34 | 0.07 | over normal faldende | 9.83 | |
| Øst | Side højre | 4.39 | Øst | Side højre | 0.04 | 18.33 | 0.05 | over normal faldende | 9.88 | |
| Øst | Side højre | 3.82 | Sydøst | Fraland højre | 0.08 | 18.34 | 0.03 | over normal faldende | 9.87 | |
| Øst | Side højre | 3.00 | Sydøst | Fraland højre | 0.10 | 18.35 | 0.01 | over normal faldende | 9.79 | |
| Øst | Side højre | 3.00 | Sydøst | Fraland højre | 0.09 | 18.36 | 0.03 | over normal stigende | 9.74 | |
| Øst | Side højre | 4.41 | Sydøst | Fraland højre | 0.06 | 18.37 | 0.04 | over normal stigende | 9.71 | |
| Øst | Side højre | 5.07 | Sydøst | Fraland højre | 0.06 | 18.38 | 0.05 | over normal stigende | 9.68 |
Pagination
- Page 1
- Next page