55.164005371688, 14.705546539116
Beskrivelse
Levka syd for Hasle på den vestlige side af Bornholm
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Sten
Grus
Blæretang
Ålegræs
Pynt
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
1.57
Retning mod hav
Vest
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydvest | Påland venstre | 2.57 | Sydvest | Påland venstre | 0.15 | 7.62 | 0.19 | over normal stigende | 9.47 | |
| Vest | Påland | 1.73 | Sydvest | Påland venstre | 0.14 | 7.62 | 0.18 | over normal faldende | 9.55 | |
| Vest | Påland | 1.33 | Sydvest | Påland venstre | 0.12 | 7.62 | 0.18 | over normal stigende | 9.59 | |
| Sydvest | Påland venstre | 1.18 | Sydvest | Påland venstre | 0.10 | 7.62 | 0.17 | over normal faldende | 9.59 | |
| Syd | Side venstre | 0.46 | Sydvest | Påland venstre | 0.08 | 7.62 | 0.18 | over normal stigende | 9.57 | |
| Øst | Fraland | 1.41 | Syd | Side venstre | 0.08 | 7.62 | 0.18 | over normal stigende | 9.51 | |
| Sydøst | Fraland venstre | 1.72 | Syd | Side venstre | 0.08 | 7.62 | 0.17 | over normal faldende | 9.44 | |
| Øst | Fraland | 2.06 | Syd | Side venstre | 0.09 | 7.62 | 0.16 | over normal faldende | 9.37 | |
| Sydøst | Fraland venstre | 2.37 | Syd | Side venstre | 0.11 | 7.62 | 0.16 | over normal faldende | 9.30 | |
| Sydøst | Fraland venstre | 1.57 | Syd | Side venstre | 0.12 | 7.62 | 0.15 | over normal faldende | 9.22 |
Pagination
- Page 1
- Next page