54.81670184323, 11.019536119987
Beskrivelse
Langø på den vestlige del af Lolland, Nakskov Fjord
Pladsforhold
Bundforhold
Sten
Grus
Blæretang
Ålegræs
Leopardbund
Badekar
Pynt
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
0.55
Retning mod hav
Nord
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydvest | Fraland venstre | 0.68 | Øst | Side højre | 0.02 | 11.59 | 0.08 | over normal faldende | 12.10 | |
| Nordvest | Påland venstre | 2.35 | Øst | Side højre | 0.03 | 11.61 | 0.04 | over normal faldende | 12.19 | |
| Nordvest | Påland venstre | 4.41 | Øst | Side højre | 0.03 | 11.63 | 0.00 | over normal faldende | 12.20 | |
| Nordvest | Påland venstre | 3.06 | Vest | Side venstre | 0.01 | 11.63 | 0.03 | over normal stigende | 12.25 | |
| Vest | Side venstre | 1.24 | Øst | Side højre | 0.00 | 11.63 | 0.06 | over normal stigende | 12.32 | |
| Øst | Side højre | 1.99 | Vest | Side venstre | 0.02 | 11.62 | 0.12 | over normal stigende | 12.37 | |
| Øst | Side højre | 4.44 | Øst | Side højre | 0.01 | 11.61 | 0.17 | over normal stigende | 12.38 | |
| Øst | Side højre | 3.72 | Øst | Side højre | 0.01 | 11.62 | 0.20 | over normal stigende | 12.33 | |
| Øst | Side højre | 4.27 | Øst | Side højre | 0.03 | 11.63 | 0.21 | over normal stigende | 12.26 | |
| Øst | Side højre | 4.60 | Øst | Side højre | 0.03 | 11.65 | 0.20 | over normal faldende | 12.15 |
Pagination
- Page 1
- Next page