57.30493217005, 10.998508152903
Beskrivelse
Læsø nordsiden
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
2.50
Retning mod hav
Nord
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydvest | Fraland venstre | 1.11 | Nordøst | Påland højre | 0.03 | 22.37 | -0.20 | under normal faldende | 8.93 | |
| Nordvest | Påland venstre | 1.04 | Nord | Påland | 0.02 | 22.31 | -0.20 | under normal faldende | 8.97 | |
| Nordvest | Påland venstre | 0.88 | Nord | Påland | 0.02 | 22.26 | -0.19 | under normal stigende | 9.01 | |
| Nord | Påland | 1.09 | Nord | Påland | 0.02 | 22.20 | -0.15 | under normal stigende | 9.05 | |
| Nordøst | Påland højre | 1.21 | Nord | Påland | 0.02 | 22.15 | -0.10 | under normal stigende | 9.07 | |
| Øst | Side højre | 1.50 | Nord | Påland | 0.01 | 22.10 | -0.01 | under normal stigende | 9.09 | |
| Nordøst | Påland højre | 0.92 | Nord | Påland | 0.01 | 22.06 | 0.06 | over normal stigende | 9.10 | |
| Sydvest | Fraland venstre | 0.71 | Nord | Påland | 0.01 | 22.03 | 0.10 | over normal stigende | 9.10 | |
| Syd | Fraland | 1.38 | Nordøst | Påland højre | 0.01 | 21.99 | 0.06 | over normal faldende | 9.09 | |
| Syd | Fraland | 1.11 | Nord | Påland | 0.00 | 21.96 | 0.01 | over normal faldende | 9.07 |
Pagination
- Page 1
- Next page