55.168174374242, 9.9817769109817
Beskrivelse
Kovejen på den nordlige del af Helnæs
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Sten
Grus
Ålegræs
Leopardbund
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
1.35
Retning mod hav
Vest
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydøst | Fraland venstre | 4.19 | Syd | Side venstre | 0.09 | 15.16 | 0.04 | over normal faldende | 11.89 | |
| Sydøst | Fraland venstre | 4.56 | Syd | Side venstre | 0.09 | 15.09 | 0.01 | over normal faldende | 11.95 | |
| Sydøst | Fraland venstre | 4.23 | Syd | Side venstre | 0.09 | 15.02 | 0.01 | over normal stigende | 11.96 | |
| Sydøst | Fraland venstre | 2.79 | Syd | Side venstre | 0.08 | 14.95 | 0.04 | over normal stigende | 11.95 | |
| Sydøst | Fraland venstre | 1.91 | Sydvest | Påland venstre | 0.06 | 14.89 | 0.09 | over normal stigende | 11.93 | |
| Nordvest | Påland højre | 1.13 | Sydvest | Påland venstre | 0.05 | 14.84 | 0.14 | over normal stigende | 11.89 | |
| Nord | Side højre | 2.36 | Sydvest | Påland venstre | 0.03 | 14.80 | 0.17 | over normal stigende | 11.84 | |
| Nordøst | Fraland højre | 2.25 | Sydvest | Påland venstre | 0.03 | 14.77 | 0.19 | over normal stigende | 11.81 | |
| Øst | Fraland | 3.37 | Sydvest | Påland venstre | 0.03 | 14.74 | 0.20 | over normal stigende | 11.77 | |
| Sydøst | Fraland venstre | 2.17 | Sydvest | Påland venstre | 0.03 | 14.73 | 0.19 | over normal faldende | 11.74 |
Pagination
- Page 1
- Next page