55.335685476119, 11.133521581978
Beskrivelse
Korsør havn
Pladsforhold
Bundforhold
Mudret
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
8.66
Retning mod hav
Syd
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syd | Påland | 5.67 | Sydøst | Påland venstre | 0.07 | 12.09 | -0.07 | under normal faldende | 11.58 | |
| Syd | Påland | 5.34 | Syd | Påland | 0.06 | 11.96 | -0.07 | under normal faldende | 11.64 | |
| Syd | Påland | 4.91 | Syd | Påland | 0.03 | 11.84 | -0.04 | under normal stigende | 11.69 | |
| Sydøst | Påland venstre | 4.65 | Vest | Side højre | 0.03 | 11.70 | 0.03 | over normal stigende | 11.73 | |
| Sydøst | Påland venstre | 4.77 | Nordvest | Fraland højre | 0.06 | 11.55 | 0.12 | over normal stigende | 11.77 | |
| Sydøst | Påland venstre | 4.28 | Nordvest | Fraland højre | 0.09 | 11.34 | 0.21 | over normal stigende | 11.78 | |
| Sydøst | Påland venstre | 3.19 | Nordvest | Fraland højre | 0.12 | 11.15 | 0.27 | over normal stigende | 11.75 | |
| Sydøst | Påland venstre | 2.70 | Nordvest | Fraland højre | 0.11 | 11.02 | 0.28 | over normal stigende | 11.70 | |
| Øst | Side venstre | 2.30 | Nordvest | Fraland højre | 0.09 | 10.95 | 0.25 | over normal faldende | 11.65 | |
| Øst | Side venstre | 2.66 | Nordvest | Fraland højre | 0.05 | 10.91 | 0.20 | over normal faldende | 11.58 |
Pagination
- Page 1
- Next page