55.604099752409, 10.606506305894
Beskrivelse
Korshavn syd for Fyns Hoved på den nordøstlige del af Fyn
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Sten
Grus
Blæretang
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
2.40
Retning mod hav
Sydvest
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydvest | Påland | 3.36 | Syd | Påland venstre | 0.01 | 16.00 | 0.42 | over normal stigende | 16.47 | |
| Sydvest | Påland | 2.54 | Sydøst | Side venstre | 0.01 | 16.00 | 0.39 | over normal faldende | 16.53 | |
| Vest | Påland højre | 1.77 | Sydøst | Side venstre | 0.01 | 15.99 | 0.32 | over normal faldende | 16.57 | |
| Vest | Påland højre | 2.45 | Sydøst | Side venstre | 0.01 | 15.99 | 0.25 | over normal faldende | 16.62 | |
| Vest | Påland højre | 3.14 | Sydøst | Side venstre | 0.00 | 15.99 | 0.20 | over normal faldende | 16.68 | |
| Vest | Påland højre | 3.83 | Nordvest | Side højre | 0.01 | 15.99 | 0.18 | over normal faldende | 16.73 | |
| Vest | Påland højre | 4.60 | Nordvest | Side højre | 0.02 | 16.01 | 0.21 | over normal stigende | 16.75 | |
| Vest | Påland højre | 5.38 | Nordvest | Side højre | 0.02 | 16.03 | 0.27 | over normal stigende | 16.75 | |
| Vest | Påland højre | 6.15 | Nordvest | Side højre | 0.02 | 16.06 | 0.33 | over normal stigende | 16.71 | |
| Vest | Påland højre | 6.14 | Nordvest | Side højre | 0.02 | 16.09 | 0.42 | over normal stigende | 16.66 |
Pagination
- Page 1
- Next page