55.014491061227, 10.82554153459
Beskrivelse
Korsebølle på Langeland
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Sten
Blæretang
Ålegræs
Pynt
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
0.93
Retning mod hav
Nordvest
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydvest | Side venstre | 3.99 | Nord | Påland højre | 0.00 | 17.20 | 0.36 | over normal stigende | 16.88 | |
| Sydvest | Side venstre | 3.67 | Nordvest | Påland | 0.00 | 17.20 | 0.42 | over normal stigende | 16.92 | |
| Sydvest | Side venstre | 3.35 | Sydvest | Side venstre | 0.01 | 17.20 | 0.42 | over normal faldende | 16.95 | |
| Sydvest | Side venstre | 3.79 | Sydvest | Side venstre | 0.03 | 17.21 | 0.35 | over normal faldende | 16.99 | |
| Sydvest | Side venstre | 4.25 | Sydvest | Side venstre | 0.04 | 17.23 | 0.26 | over normal faldende | 17.02 | |
| Sydvest | Side venstre | 4.71 | Sydvest | Side venstre | 0.05 | 17.24 | 0.22 | over normal faldende | 17.04 | |
| Vest | Påland venstre | 4.93 | Sydvest | Side venstre | 0.05 | 17.26 | 0.18 | over normal faldende | 17.05 | |
| Vest | Påland venstre | 5.25 | Sydvest | Side venstre | 0.04 | 17.27 | 0.17 | over normal faldende | 17.03 | |
| Vest | Påland venstre | 5.67 | Sydvest | Side venstre | 0.02 | 17.27 | 0.21 | over normal stigende | 16.99 | |
| Vest | Påland venstre | 5.51 | Sydvest | Side venstre | 0.01 | 17.27 | 0.31 | over normal stigende | 16.95 |
Pagination
- Page 1
- Next page