55.174763398546, 14.704305507561
Beskrivelse
Klympen strand på Bornholm
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Sten
Grus
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
1.19
Retning mod hav
Sydøst
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Øst | Påland venstre | 1.23 | Sydvest | Side højre | 0.04 | 7.65 | 0.14 | over normal faldende | 10.92 | |
| Sydøst | Påland | 1.51 | Sydvest | Side højre | 0.04 | 7.65 | 0.14 | over normal faldende | 10.94 | |
| Sydøst | Påland | 1.61 | Sydvest | Side højre | 0.04 | 7.65 | 0.14 | over normal stigende | 10.97 | |
| Syd | Påland højre | 1.91 | Sydvest | Side højre | 0.04 | 7.65 | 0.13 | over normal faldende | 11.00 | |
| Syd | Påland højre | 1.89 | Sydvest | Side højre | 0.04 | 7.64 | 0.13 | over normal faldende | 11.02 | |
| Sydøst | Påland | 1.76 | Sydvest | Side højre | 0.04 | 7.64 | 0.14 | over normal stigende | 11.04 | |
| Sydøst | Påland | 2.02 | Sydvest | Side højre | 0.04 | 7.64 | 0.14 | over normal stigende | 11.04 | |
| Sydøst | Påland | 1.71 | Sydvest | Side højre | 0.04 | 7.64 | 0.15 | over normal stigende | 11.04 | |
| Øst | Påland venstre | 2.42 | Sydvest | Side højre | 0.04 | 7.64 | 0.16 | over normal stigende | 11.05 | |
| Øst | Påland venstre | 2.60 | Sydvest | Side højre | 0.04 | 7.64 | 0.18 | over normal stigende | 11.04 |
Pagination
- Page 1
- Next page