55.174763398546, 14.704305507561
Beskrivelse
Klympen strand på Bornholm
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Sten
Grus
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
1.19
Retning mod hav
Sydøst
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vest | Fraland højre | 1.79 | Sydvest | Side højre | 0.14 | 7.62 | 0.18 | over normal faldende | 9.55 | |
| Vest | Fraland højre | 1.27 | Sydvest | Side højre | 0.12 | 7.63 | 0.18 | over normal stigende | 9.60 | |
| Syd | Påland højre | 1.25 | Sydvest | Side højre | 0.10 | 7.63 | 0.17 | over normal faldende | 9.61 | |
| Syd | Påland højre | 0.55 | Syd | Påland højre | 0.09 | 7.63 | 0.18 | over normal stigende | 9.59 | |
| Øst | Påland venstre | 1.64 | Syd | Påland højre | 0.08 | 7.63 | 0.18 | over normal stigende | 9.53 | |
| Sydøst | Påland | 2.00 | Syd | Påland højre | 0.09 | 7.63 | 0.17 | over normal faldende | 9.47 | |
| Sydøst | Påland | 2.30 | Syd | Påland højre | 0.10 | 7.63 | 0.16 | over normal faldende | 9.40 | |
| Sydøst | Påland | 2.50 | Syd | Påland højre | 0.12 | 7.63 | 0.16 | over normal faldende | 9.33 | |
| Sydøst | Påland | 1.54 | Syd | Påland højre | 0.13 | 7.62 | 0.15 | over normal faldende | 9.26 | |
| Øst | Påland venstre | 1.65 | Syd | Påland højre | 0.13 | 7.62 | 0.14 | over normal faldende | 9.19 |
Pagination
- Page 1
- Next page