54.73093199848, 10.721999543867
Beskrivelse
Keldsnor Fyr på den sydlige del af Langeland
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Sten
Grus
Blæretang
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
1.87
Retning mod hav
Sydøst
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydøst | Påland | 8.73 | Sydvest | Side højre | 0.10 | 12.41 | -0.04 | under normal stigende | 10.49 | |
| Sydøst | Påland | 8.63 | Syd | Påland højre | 0.08 | 12.52 | -0.02 | under normal stigende | 10.53 | |
| Sydøst | Påland | 8.13 | Syd | Påland højre | 0.06 | 12.62 | 0.02 | over normal stigende | 10.57 | |
| Øst | Påland venstre | 7.97 | Syd | Påland højre | 0.05 | 12.70 | 0.07 | over normal stigende | 10.61 | |
| Øst | Påland venstre | 8.85 | Syd | Påland højre | 0.05 | 12.75 | 0.11 | over normal stigende | 10.66 | |
| Sydøst | Påland | 8.47 | Syd | Påland højre | 0.07 | 12.76 | 0.13 | over normal stigende | 10.70 | |
| Sydøst | Påland | 6.79 | Sydvest | Side højre | 0.11 | 12.74 | 0.13 | over normal stigende | 10.73 | |
| Sydøst | Påland | 5.70 | Sydvest | Side højre | 0.17 | 12.70 | 0.13 | over normal faldende | 10.77 | |
| Sydøst | Påland | 4.70 | Sydvest | Side højre | 0.20 | 12.66 | 0.11 | over normal faldende | 10.78 | |
| Sydøst | Påland | 4.99 | Sydvest | Side højre | 0.20 | 12.63 | 0.09 | over normal faldende | 10.77 |
Pagination
- Page 1
- Next page