55.55479958956, 9.8346416532608
Beskrivelse
Kasmose Skov på den nordvestlige del af Fyn, Lillebælt
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Sten
Grus
Blæretang
Ålegræs
Leopardbund
Badekar
Pynt
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
1.60
Retning mod hav
Nord
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordøst | Påland højre | 7.00 | Sydøst | Fraland højre | 0.08 | 19.68 | -0.11 | under normal stigende | 10.98 | |
| Nordøst | Påland højre | 7.28 | Sydøst | Fraland højre | 0.08 | 19.66 | 0.02 | over normal stigende | 11.09 | |
| Nordøst | Påland højre | 6.51 | Sydøst | Fraland højre | 0.08 | 19.66 | 0.14 | over normal stigende | 11.21 | |
| Øst | Side højre | 5.75 | Sydøst | Fraland højre | 0.09 | 19.63 | 0.20 | over normal stigende | 11.27 | |
| Øst | Side højre | 4.67 | Sydøst | Fraland højre | 0.09 | 19.59 | 0.22 | over normal stigende | 11.32 | |
| Øst | Side højre | 4.39 | Sydøst | Fraland højre | 0.07 | 19.55 | 0.19 | over normal faldende | 11.35 | |
| Øst | Side højre | 3.47 | Sydøst | Fraland højre | 0.05 | 19.51 | 0.08 | over normal faldende | 11.33 | |
| Sydøst | Fraland højre | 3.54 | Nordvest | Påland venstre | 0.01 | 19.49 | -0.04 | under normal faldende | 11.24 | |
| Sydøst | Fraland højre | 3.49 | Nordvest | Påland venstre | 0.03 | 19.53 | -0.12 | under normal faldende | 11.18 | |
| Sydøst | Fraland højre | 3.52 | Nordvest | Påland venstre | 0.02 | 19.64 | -0.16 | under normal faldende | 11.09 |
Pagination
- Page 1
- Next page