56.486144786173, 10.879520326776
Beskrivelse
Karlby klint, Djursland.
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Sten
Blæretang
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
3.06
Retning mod hav
Nordøst
Fangster og nulture
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syd | Fraland højre | 3.39 | Nordvest | Side venstre | 0.03 | 23.42 | -0.05 | under normal faldende | 10.90 | |
| Syd | Fraland højre | 3.65 | Nord | Påland venstre | 0.02 | 23.29 | -0.12 | under normal faldende | 10.83 | |
| Syd | Fraland højre | 4.03 | Øst | Påland højre | 0.01 | 23.19 | -0.20 | under normal faldende | 10.76 | |
| Syd | Fraland højre | 2.99 | Sydøst | Side højre | 0.02 | 23.18 | -0.26 | under normal faldende | 10.73 | |
| Sydøst | Side højre | 3.31 | Syd | Fraland højre | 0.03 | 23.23 | -0.27 | under normal faldende | 10.72 | |
| Sydøst | Side højre | 3.73 | Syd | Fraland højre | 0.03 | 23.34 | -0.25 | under normal stigende | 10.73 | |
| Sydøst | Side højre | 4.34 | Syd | Fraland højre | 0.02 | 23.56 | -0.19 | under normal stigende | 10.79 | |
| Syd | Fraland højre | 2.66 | Sydvest | Fraland | 0.01 | 23.88 | -0.11 | under normal stigende | 10.86 | |
| Sydøst | Side højre | 0.90 | Nordvest | Side venstre | 0.03 | 24.20 | 0.00 | under normal stigende | 10.95 | |
| Sydøst | Side højre | 4.74 | Nordvest | Side venstre | 0.03 | 24.43 | 0.08 | over normal stigende | 11.00 |
Pagination
- Page 1
- Next page