56.486144786173, 10.879520326776
Beskrivelse
Karlby klint, Djursland.
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Sten
Blæretang
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
3.06
Retning mod hav
Nordøst
Fangster og nulture
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydvest | Fraland | 3.83 | Sydøst | Side højre | 0.04 | 22.58 | 0.21 | over normal faldende | 15.44 | |
| Vest | Fraland venstre | 3.71 | Sydøst | Side højre | 0.03 | 22.37 | 0.18 | over normal faldende | 15.60 | |
| Vest | Fraland venstre | 3.77 | Sydøst | Side højre | 0.02 | 22.21 | 0.18 | over normal faldende | 15.74 | |
| Vest | Fraland venstre | 3.49 | Sydøst | Side højre | 0.02 | 22.08 | 0.20 | over normal stigende | 15.86 | |
| Vest | Fraland venstre | 3.22 | Øst | Påland højre | 0.01 | 21.93 | 0.24 | over normal stigende | 15.96 | |
| Vest | Fraland venstre | 2.97 | Nordøst | Påland | 0.01 | 21.73 | 0.30 | over normal stigende | 16.04 | |
| Vest | Fraland venstre | 3.61 | Nord | Påland venstre | 0.02 | 21.56 | 0.38 | over normal stigende | 16.11 | |
| Vest | Fraland venstre | 4.28 | Nordvest | Side venstre | 0.05 | 21.47 | 0.47 | over normal stigende | 16.13 | |
| Nordvest | Side venstre | 4.98 | Nordvest | Side venstre | 0.07 | 21.38 | 0.52 | over normal stigende | 16.12 | |
| Vest | Fraland venstre | 4.64 | Nordvest | Side venstre | 0.08 | 21.20 | 0.51 | over normal faldende | 16.13 |
Pagination
- Page 1
- Next page