55.485952573738, 9.7142650448238
Beskrivelse
Kajshoved på den sydøstlige del af Fænø
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Sten
Grus
Ålegræs
Pynt
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
14.34
Retning mod hav
Nord
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordøst | Påland højre | 2.97 | Syd | Fraland | 0.39 | 19.63 | 0.07 | over normal stigende | 11.69 | |
| Øst | Side højre | 1.52 | Syd | Fraland | 0.36 | 19.46 | 0.08 | over normal stigende | 11.74 | |
| Øst | Side højre | 0.80 | Syd | Fraland | 0.28 | 19.45 | 0.08 | over normal faldende | 11.80 | |
| Nordøst | Påland højre | 0.71 | Syd | Fraland | 0.19 | 19.39 | 0.06 | over normal faldende | 11.90 | |
| Sydvest | Fraland venstre | 0.63 | Vest | Side venstre | 0.03 | 19.48 | 0.05 | over normal faldende | 11.98 | |
| Vest | Side venstre | 1.00 | Nord | Påland | 0.15 | 19.64 | 0.05 | over normal stigende | 11.99 | |
| Nord | Påland | 1.47 | Nord | Påland | 0.19 | 19.53 | 0.08 | over normal stigende | 12.00 | |
| Nord | Påland | 2.07 | Nord | Påland | 0.16 | 19.54 | 0.09 | over normal stigende | 11.98 | |
| Nord | Påland | 1.97 | Nord | Påland | 0.08 | 19.54 | 0.09 | over normal faldende | 11.93 | |
| Øst | Side højre | 2.67 | Syd | Fraland | 0.05 | 19.55 | 0.08 | over normal faldende | 11.87 |
Pagination
- Page 1
- Next page