55.263451513414, 10.796607034936
Beskrivelse
Kajbjerg Skov på den vestlige del af Fyn, syd for Nyborg
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Sten
Grus
Blæretang
Badekar
Pynt
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
0.73
Retning mod hav
Nordøst
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydøst | Side højre | 3.07 | Sydøst | Side højre | 0.01 | 14.94 | -0.23 | under normal faldende | 12.12 | |
| Sydøst | Side højre | 3.42 | Sydøst | Side højre | 0.01 | 14.95 | -0.19 | under normal stigende | 12.16 | |
| Sydøst | Side højre | 3.13 | Øst | Påland højre | 0.00 | 14.95 | -0.10 | under normal stigende | 12.21 | |
| Sydøst | Side højre | 3.40 | Nord | Påland venstre | 0.01 | 14.95 | 0.01 | over normal stigende | 12.26 | |
| Sydøst | Side højre | 3.91 | Nord | Påland venstre | 0.01 | 14.95 | 0.12 | over normal stigende | 12.29 | |
| Sydøst | Side højre | 4.32 | Nord | Påland venstre | 0.01 | 14.95 | 0.20 | over normal stigende | 12.29 | |
| Sydøst | Side højre | 3.96 | Nordvest | Side venstre | 0.01 | 14.95 | 0.22 | over normal stigende | 12.27 | |
| Sydøst | Side højre | 3.46 | Nordvest | Side venstre | 0.00 | 14.95 | 0.18 | over normal faldende | 12.23 | |
| Sydøst | Side højre | 3.16 | Nordvest | Side venstre | 0.00 | 14.95 | 0.11 | over normal faldende | 12.19 | |
| Sydøst | Side højre | 2.67 | Vest | Fraland venstre | 0.00 | 14.95 | 0.02 | over normal faldende | 12.15 |
Pagination
- Page 1
- Next page