54.989449719504, 12.540035205148
Beskrivelse
Jydelejet, Møn på Sydsjælland
Pladsforhold
Bundforhold
Sten
Grus
Blæretang
Ålegræs
Leopardbund
Badekar
Pynt
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
3.96
Retning mod hav
Nordøst
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydøst | Side højre | 4.96 | Sydøst | Side højre | 0.09 | 8.52 | 0.10 | over normal faldende | 10.70 | |
| Sydøst | Side højre | 5.36 | Sydøst | Side højre | 0.09 | 8.51 | 0.10 | over normal faldende | 10.71 | |
| Sydøst | Side højre | 5.18 | Sydøst | Side højre | 0.09 | 8.49 | 0.09 | over normal faldende | 10.72 | |
| Sydøst | Side højre | 5.55 | Sydøst | Side højre | 0.10 | 8.48 | 0.10 | over normal stigende | 10.74 | |
| Sydøst | Side højre | 6.06 | Sydøst | Side højre | 0.12 | 8.46 | 0.10 | over normal stigende | 10.75 | |
| Sydøst | Side højre | 6.80 | Sydøst | Side højre | 0.13 | 8.45 | 0.10 | over normal stigende | 10.74 | |
| Sydøst | Side højre | 7.11 | Sydøst | Side højre | 0.14 | 8.42 | 0.12 | over normal stigende | 10.71 | |
| Sydøst | Side højre | 7.78 | Sydøst | Side højre | 0.15 | 8.41 | 0.14 | over normal stigende | 10.66 | |
| Sydøst | Side højre | 7.61 | Sydøst | Side højre | 0.15 | 8.38 | 0.17 | over normal stigende | 10.63 | |
| Sydøst | Side højre | 5.96 | Sydøst | Side højre | 0.14 | 8.37 | 0.19 | over normal stigende | 10.60 |
Pagination
- Page 1
- Next page