56.653201969929, 9.1540324568363
Beskrivelse
Jelse odde i Limfjorden.
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Sten
Grus
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
1.18
Retning mod hav
Nordøst
Fangster og nulture
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Øst | Påland højre | 1.54 | Sydøst | Side højre | 0.01 | 25.55 | -0.23 | under normal stigende | 8.11 | |
| Sydøst | Side højre | 3.67 | Sydøst | Side højre | 0.04 | 25.52 | -0.22 | under normal stigende | 8.03 | |
| Syd | Fraland højre | 2.68 | Sydøst | Side højre | 0.05 | 25.53 | -0.24 | under normal faldende | 8.01 | |
| Sydøst | Side højre | 3.01 | Sydøst | Side højre | 0.06 | 25.53 | -0.26 | under normal faldende | 8.04 | |
| Øst | Påland højre | 3.92 | Sydøst | Side højre | 0.05 | 25.56 | -0.29 | under normal faldende | 8.07 | |
| Sydøst | Side højre | 4.55 | Sydøst | Side højre | 0.04 | 25.58 | -0.31 | under normal faldende | 8.10 | |
| Sydøst | Side højre | 4.03 | Sydøst | Side højre | 0.03 | 25.59 | -0.32 | under normal faldende | 8.11 | |
| Sydøst | Side højre | 3.54 | Nordvest | Side venstre | 0.00 | 25.59 | -0.31 | under normal stigende | 8.10 | |
| Øst | Påland højre | 4.15 | Nordvest | Side venstre | 0.02 | 25.59 | -0.28 | under normal stigende | 8.08 | |
| Øst | Påland højre | 4.81 | Nordvest | Side venstre | 0.02 | 25.59 | -0.24 | under normal stigende | 8.02 |
Pagination
- Page 1
- Next page