56.709548465796, 9.2075416927925
Beskrivelse
Hvalpsund ved Limfjorden
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Sten
Blæretang
Ålegræs
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
2.48
Retning mod hav
Nordvest
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydvest | Side venstre | 4.05 | Sydvest | Side venstre | 0.03 | 25.08 | 0.37 | over normal faldende | 15.85 | |
| Vest | Påland venstre | 3.68 | Sydvest | Side venstre | 0.04 | 25.08 | 0.36 | over normal faldende | 15.91 | |
| Vest | Påland venstre | 3.84 | Sydvest | Side venstre | 0.05 | 25.08 | 0.34 | over normal faldende | 15.98 | |
| Nordvest | Påland | 4.08 | Sydvest | Side venstre | 0.04 | 25.09 | 0.32 | over normal faldende | 16.06 | |
| Nordvest | Påland | 4.58 | Sydvest | Side venstre | 0.02 | 25.09 | 0.31 | over normal faldende | 16.16 | |
| Nordvest | Påland | 5.10 | Nordvest | Påland | 0.00 | 25.09 | 0.32 | over normal stigende | 16.24 | |
| Nordvest | Påland | 5.62 | Nordøst | Side højre | 0.02 | 25.11 | 0.34 | over normal stigende | 16.29 | |
| Nordvest | Påland | 4.87 | Nordøst | Side højre | 0.03 | 25.11 | 0.36 | over normal stigende | 16.30 | |
| Vest | Påland venstre | 4.19 | Nordøst | Side højre | 0.01 | 25.11 | 0.39 | over normal stigende | 16.27 | |
| Vest | Påland venstre | 3.62 | Sydvest | Side venstre | 0.00 | 25.11 | 0.41 | over normal stigende | 16.22 |
Pagination
- Page 1
- Next page