56.709548465796, 9.2075416927925
Beskrivelse
Hvalpsund ved Limfjorden
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Sten
Blæretang
Ålegræs
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
2.48
Retning mod hav
Nordvest
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordøst | Side højre | 1.56 | Nordøst | Side højre | 0.02 | 26.19 | -0.24 | under normal stigende | 7.87 | |
| Øst | Fraland højre | 2.33 | Sydvest | Side venstre | 0.00 | 26.19 | -0.24 | under normal faldende | 7.87 | |
| Sydøst | Fraland | 2.05 | Sydvest | Side venstre | 0.03 | 26.19 | -0.25 | under normal faldende | 7.91 | |
| Øst | Fraland højre | 2.28 | Sydvest | Side venstre | 0.04 | 26.17 | -0.27 | under normal faldende | 7.99 | |
| Øst | Fraland højre | 2.76 | Sydvest | Side venstre | 0.03 | 26.16 | -0.29 | under normal faldende | 8.07 | |
| Sydøst | Fraland | 3.23 | Sydvest | Side venstre | 0.02 | 26.14 | -0.30 | under normal faldende | 8.11 | |
| Sydøst | Fraland | 2.66 | Sydvest | Side venstre | 0.01 | 26.14 | -0.30 | under normal faldende | 8.12 | |
| Sydøst | Fraland | 2.45 | Nordøst | Side højre | 0.02 | 26.14 | -0.29 | under normal stigende | 8.10 | |
| Sydøst | Fraland | 2.76 | Nordøst | Side højre | 0.04 | 26.16 | -0.27 | under normal stigende | 8.05 | |
| Øst | Fraland højre | 2.41 | Nordøst | Side højre | 0.04 | 26.17 | -0.24 | under normal stigende | 7.92 |
Pagination
- Page 1
- Next page