55.161532617386, 10.947111982069
Beskrivelse
Hou Plantage på den nordlige del af Langeland
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Blæretang
Badekar
Vig
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
0.43
Retning mod hav
Nordøst
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydøst | Side højre | 6.30 | Sydøst | Side højre | 0.12 | 13.34 | -0.08 | under normal stigende | 10.26 | |
| Sydøst | Side højre | 6.63 | Sydøst | Side højre | 0.10 | 13.30 | 0.01 | over normal stigende | 10.28 | |
| Sydøst | Side højre | 6.59 | Sydøst | Side højre | 0.11 | 13.24 | 0.07 | over normal stigende | 10.32 | |
| Sydøst | Side højre | 7.08 | Sydøst | Side højre | 0.15 | 13.16 | 0.10 | over normal stigende | 10.37 | |
| Sydøst | Side højre | 7.13 | Sydøst | Side højre | 0.19 | 13.03 | 0.10 | over normal faldende | 10.43 | |
| Sydøst | Side højre | 9.05 | Sydøst | Side højre | 0.24 | 12.90 | 0.06 | over normal faldende | 10.45 | |
| Sydøst | Side højre | 9.75 | Sydøst | Side højre | 0.28 | 12.79 | 0.00 | over normal faldende | 10.45 | |
| Sydøst | Side højre | 7.44 | Sydøst | Side højre | 0.26 | 12.70 | -0.06 | under normal faldende | 10.41 | |
| Syd | Fraland højre | 4.98 | Sydøst | Side højre | 0.23 | 12.67 | -0.12 | under normal faldende | 10.37 | |
| Syd | Fraland højre | 5.41 | Sydøst | Side højre | 0.22 | 12.66 | -0.15 | under normal faldende | 10.32 |
Pagination
- Page 1
- Next page