55.161532617386, 10.947111982069
Beskrivelse
Hou Plantage på den nordlige del af Langeland
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Blæretang
Badekar
Vig
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
0.43
Retning mod hav
Nordøst
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Øst | Påland højre | 4.22 | Sydøst | Side højre | 0.05 | 11.17 | -0.12 | under normal stigende | 11.67 | |
| Øst | Påland højre | 5.94 | Sydøst | Side højre | 0.01 | 11.13 | -0.01 | under normal stigende | 11.72 | |
| Sydøst | Side højre | 6.34 | Nord | Påland venstre | 0.01 | 11.16 | 0.10 | over normal stigende | 11.75 | |
| Sydøst | Side højre | 5.76 | Nordvest | Side venstre | 0.02 | 11.30 | 0.18 | over normal stigende | 11.75 | |
| Sydøst | Side højre | 4.31 | Syd | Fraland højre | 0.01 | 11.39 | 0.21 | over normal stigende | 11.73 | |
| Sydøst | Side højre | 4.20 | Sydøst | Side højre | 0.05 | 11.31 | 0.19 | over normal faldende | 11.70 | |
| Sydøst | Side højre | 4.10 | Sydøst | Side højre | 0.09 | 11.05 | 0.14 | over normal faldende | 11.65 | |
| Sydøst | Side højre | 3.75 | Sydøst | Side højre | 0.14 | 10.82 | 0.06 | over normal faldende | 11.61 | |
| Sydøst | Side højre | 3.22 | Sydøst | Side højre | 0.17 | 10.86 | -0.03 | under normal faldende | 11.55 | |
| Sydøst | Side højre | 3.00 | Sydøst | Side højre | 0.17 | 10.92 | -0.11 | under normal faldende | 11.48 |
Pagination
- Page 1
- Next page