55.619489472282, 10.615373688898
Beskrivelse
Horseklint øst for Fyns Hoved på den nordøstlige del af Fyn
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Grus
Blæretang
Ålegræs
Pynt
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
0.78
Retning mod hav
Nord
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordøst | Påland højre | 5.41 | Øst | Side højre | 0.23 | 16.57 | -0.27 | under normal faldende | 11.30 | |
| Nordøst | Påland højre | 5.70 | Øst | Side højre | 0.29 | 16.66 | -0.22 | under normal stigende | 11.24 | |
| Nordøst | Påland højre | 6.07 | Øst | Side højre | 0.33 | 16.70 | -0.13 | under normal stigende | 11.21 | |
| Nordøst | Påland højre | 5.74 | Øst | Side højre | 0.31 | 16.66 | -0.02 | under normal stigende | 11.23 | |
| Nordøst | Påland højre | 5.39 | Øst | Side højre | 0.27 | 16.60 | 0.09 | over normal stigende | 11.28 | |
| Nordøst | Påland højre | 4.97 | Øst | Side højre | 0.19 | 16.61 | 0.16 | over normal stigende | 11.29 | |
| Nordøst | Påland højre | 4.57 | Sydøst | Fraland højre | 0.14 | 16.69 | 0.18 | over normal stigende | 11.25 | |
| Nordøst | Påland højre | 4.06 | Sydøst | Fraland højre | 0.11 | 16.76 | 0.13 | over normal faldende | 11.21 | |
| Nordøst | Påland højre | 3.99 | Sydøst | Fraland højre | 0.13 | 16.79 | 0.05 | over normal faldende | 11.18 | |
| Øst | Side højre | 3.91 | Sydøst | Fraland højre | 0.20 | 16.77 | -0.04 | under normal faldende | 11.18 |
Pagination
- Page 1
- Next page