55.616887798583, 10.621019290016
Beskrivelse
Horseklint øst for Fyns Hoved på den nordøstlige del af Fyn
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Grus
Blæretang
Ålegræs
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
0.85
Retning mod hav
Nordøst
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syd | Fraland højre | 2.48 | Syd | Fraland højre | 0.02 | 17.75 | 0.01 | over normal stigende | 10.98 | |
| Sydøst | Side højre | 3.57 | Sydvest | Fraland | 0.03 | 17.67 | 0.06 | over normal stigende | 10.91 | |
| Sydøst | Side højre | 5.68 | Sydvest | Fraland | 0.04 | 17.63 | 0.07 | over normal stigende | 10.83 | |
| Sydøst | Side højre | 5.48 | Syd | Fraland højre | 0.05 | 17.61 | 0.03 | over normal faldende | 10.74 | |
| Sydøst | Side højre | 6.52 | Sydøst | Side højre | 0.08 | 17.58 | -0.04 | under normal faldende | 10.68 | |
| Sydøst | Side højre | 7.47 | Sydøst | Side højre | 0.13 | 17.48 | -0.11 | under normal faldende | 10.65 | |
| Øst | Påland højre | 6.80 | Sydøst | Side højre | 0.18 | 17.36 | -0.16 | under normal faldende | 10.65 | |
| Øst | Påland højre | 5.99 | Sydøst | Side højre | 0.20 | 17.31 | -0.18 | under normal faldende | 10.72 | |
| Øst | Påland højre | 6.66 | Sydøst | Side højre | 0.18 | 17.42 | -0.17 | under normal stigende | 10.82 | |
| Sydøst | Side højre | 8.35 | Sydøst | Side højre | 0.17 | 17.59 | -0.11 | under normal stigende | 10.91 |
Pagination
- Page 1
- Next page