55.077369322827, 10.084851521215
Beskrivelse
Horne Næs på den sydvestlige del af Fyn
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Sten
Grus
Blæretang
Ålegræs
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
2.17
Retning mod hav
Syd
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydøst | Påland venstre | 6.39 | Sydøst | Påland venstre | 0.10 | 15.98 | -0.07 | under normal stigende | 9.99 | |
| Øst | Side venstre | 6.40 | Sydøst | Påland venstre | 0.11 | 15.94 | -0.04 | under normal stigende | 10.01 | |
| Sydøst | Påland venstre | 6.11 | Sydøst | Påland venstre | 0.10 | 15.91 | 0.01 | over normal stigende | 10.03 | |
| Sydøst | Påland venstre | 6.54 | Sydøst | Påland venstre | 0.10 | 15.88 | 0.05 | over normal stigende | 10.06 | |
| Sydøst | Påland venstre | 7.36 | Sydøst | Påland venstre | 0.12 | 15.85 | 0.10 | over normal stigende | 10.08 | |
| Øst | Side venstre | 7.29 | Sydøst | Påland venstre | 0.14 | 15.82 | 0.14 | over normal stigende | 10.09 | |
| Øst | Side venstre | 6.49 | Sydøst | Påland venstre | 0.14 | 15.80 | 0.16 | over normal stigende | 10.09 | |
| Øst | Side venstre | 3.80 | Sydøst | Påland venstre | 0.11 | 15.78 | 0.16 | over normal faldende | 10.07 | |
| Sydøst | Påland venstre | 5.30 | Sydøst | Påland venstre | 0.09 | 15.77 | 0.13 | over normal faldende | 10.05 | |
| Sydøst | Påland venstre | 6.23 | Sydøst | Påland venstre | 0.10 | 15.76 | 0.10 | over normal faldende | 10.02 |
Pagination
- Page 1
- Next page