56.093298843361, 12.478373029569
Beskrivelse
Hornbæk plantage på Nordsjælland
Pladsforhold
Bundforhold
Sten
Grus
Blæretang
Ålegræs
Leopardbund
Badekar
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
3.04
Retning mod hav
Nord
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nord | Påland | 4.08 | Nordøst | Påland højre | 0.02 | 14.02 | 0.00 | over normal stigende | 11.84 | |
| Nord | Påland | 4.84 | Nordøst | Påland højre | 0.03 | 13.87 | 0.05 | over normal stigende | 11.93 | |
| Nord | Påland | 4.56 | Øst | Side højre | 0.04 | 13.63 | 0.08 | over normal stigende | 12.01 | |
| Nord | Påland | 3.44 | Øst | Side højre | 0.04 | 13.42 | 0.10 | over normal stigende | 12.06 | |
| Sydøst | Fraland højre | 1.76 | Sydøst | Fraland højre | 0.04 | 13.41 | 0.08 | over normal faldende | 12.11 | |
| Syd | Fraland | 3.10 | Sydøst | Fraland højre | 0.04 | 13.55 | 0.05 | over normal faldende | 12.14 | |
| Sydvest | Fraland venstre | 2.55 | Sydøst | Fraland højre | 0.04 | 13.69 | 0.02 | over normal faldende | 12.15 | |
| Syd | Fraland | 1.63 | Sydøst | Fraland højre | 0.04 | 13.77 | -0.01 | under normal faldende | 12.11 | |
| Syd | Fraland | 1.25 | Sydøst | Fraland højre | 0.03 | 13.78 | -0.03 | under normal faldende | 12.06 | |
| Sydøst | Fraland højre | 1.34 | Sydøst | Fraland højre | 0.02 | 13.77 | -0.04 | under normal faldende | 12.01 |
Pagination
- Page 1
- Next page