55.69511479526, 9.667236885552
Beskrivelse
Holster hage ved Vejle Fjord. Pladsen kan om sommeren i løbet af aften- og nattetimerne koge af havørreder.
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Sten
Grus
Blæretang
Ålegræs
Badekar
Pynt
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
5.44
Retning mod hav
Nord
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Øst | Side højre | 3.17 | Sydøst | Fraland højre | 0.12 | 18.33 | 0.04 | over normal stigende | 12.45 | |
| Øst | Side højre | 2.94 | Sydøst | Fraland højre | 0.09 | 18.34 | 0.16 | over normal stigende | 12.50 | |
| Øst | Side højre | 2.72 | Sydøst | Fraland højre | 0.06 | 18.34 | 0.24 | over normal stigende | 12.52 | |
| Øst | Side højre | 1.22 | Sydøst | Fraland højre | 0.03 | 18.34 | 0.26 | over normal stigende | 12.52 | |
| Nord | Påland | 0.91 | Sydvest | Fraland venstre | 0.01 | 18.34 | 0.22 | over normal faldende | 12.50 | |
| Nord | Påland | 1.47 | Vest | Side venstre | 0.03 | 18.34 | 0.10 | over normal faldende | 12.46 | |
| Nordøst | Påland højre | 1.25 | Nordvest | Påland venstre | 0.03 | 18.33 | -0.05 | under normal faldende | 12.40 | |
| Øst | Side højre | 0.24 | Nordøst | Påland højre | 0.02 | 18.32 | -0.13 | under normal faldende | 12.37 | |
| Øst | Side højre | 0.99 | Øst | Side højre | 0.03 | 18.30 | -0.18 | under normal faldende | 12.36 | |
| Nordøst | Påland højre | 0.36 | Øst | Side højre | 0.05 | 18.27 | -0.19 | under normal faldende | 12.34 |
Pagination
- Page 1
- Next page