55.287069529107, 10.792056161127
Beskrivelse
Holckenhavn på den østlige del af Fyn syd for Nyborg
Pladsforhold
Bundforhold
Sten
Grus
Blæretang
Badekar
Pynt
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
2.03
Retning mod hav
Øst
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydøst | Påland højre | 4.00 | Syd | Side højre | 0.05 | 15.06 | -0.19 | under normal stigende | 12.32 | |
| Sydøst | Påland højre | 3.57 | Syd | Side højre | 0.06 | 15.06 | -0.10 | under normal stigende | 12.34 | |
| Sydøst | Påland højre | 4.28 | Syd | Side højre | 0.05 | 15.06 | 0.02 | over normal stigende | 12.36 | |
| Sydøst | Påland højre | 4.69 | Syd | Side højre | 0.05 | 15.06 | 0.13 | over normal stigende | 12.37 | |
| Sydøst | Påland højre | 3.91 | Syd | Side højre | 0.04 | 15.06 | 0.20 | over normal stigende | 12.35 | |
| Sydøst | Påland højre | 4.44 | Syd | Side højre | 0.04 | 15.06 | 0.22 | over normal stigende | 12.31 | |
| Sydøst | Påland højre | 3.35 | Syd | Side højre | 0.03 | 15.06 | 0.18 | over normal faldende | 12.26 | |
| Sydøst | Påland højre | 2.67 | Syd | Side højre | 0.02 | 15.06 | 0.11 | over normal faldende | 12.21 | |
| Øst | Påland | 2.19 | Syd | Side højre | 0.00 | 15.06 | 0.02 | over normal faldende | 12.17 | |
| Sydøst | Påland højre | 2.23 | Øst | Påland | 0.00 | 15.06 | -0.07 | under normal faldende | 12.15 |
Pagination
- Page 1
- Next page