55.607661774717, 10.354307535706
Beskrivelse
Haveskov på den nordlige del af Fyn
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Blæretang
Badekar
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
1.94
Retning mod hav
Nordøst
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syd | Fraland højre | 2.62 | Syd | Fraland højre | 0.02 | 19.75 | 0.02 | over normal stigende | 10.20 | |
| Sydøst | Side højre | 3.21 | Syd | Fraland højre | 0.01 | 19.78 | 0.07 | over normal stigende | 10.26 | |
| Sydøst | Side højre | 3.58 | Syd | Fraland højre | 0.01 | 19.81 | 0.07 | over normal stigende | 10.31 | |
| Sydøst | Side højre | 4.32 | Syd | Fraland højre | 0.01 | 19.84 | 0.03 | over normal faldende | 10.35 | |
| Sydøst | Side højre | 6.07 | Sydøst | Side højre | 0.03 | 19.85 | -0.05 | under normal faldende | 10.37 | |
| Øst | Påland højre | 6.71 | Sydøst | Side højre | 0.07 | 19.84 | -0.13 | under normal faldende | 10.34 | |
| Øst | Påland højre | 6.62 | Sydøst | Side højre | 0.10 | 19.80 | -0.18 | under normal faldende | 10.25 | |
| Øst | Påland højre | 5.91 | Sydøst | Side højre | 0.11 | 19.75 | -0.20 | under normal faldende | 10.12 | |
| Øst | Påland højre | 6.28 | Sydøst | Side højre | 0.11 | 19.71 | -0.18 | under normal stigende | 10.03 | |
| Sydøst | Side højre | 7.45 | Sydøst | Side højre | 0.13 | 19.69 | -0.12 | under normal stigende | 10.01 |
Pagination
- Page 1
- Next page